Stampa il programma

9° Meeting Master Memorial Osvaldo Berti
Pesaro - Piscina Parco della Pace - 18-19/05/2002


Programma delle Gare



mt. 400 STILE LIBERO FEMMINE
  1     SEGUITI MARIA LAURA         49  M50 A.S. LIBERTAS NUOTO RIETI   7'52"00
  2     CHARLET SANDRA              73  M25 A.S. PESARO NUOTO           7'00"00
  3     DESIATO ROSSANA             73  M25 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC   6'55"00
  4     VILLACIDRO STEFANIA         63  M35 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA   6'45"00
  5     PRODAN CRISTINA             64  M35 FANATIK TEAM FORLI'         6'45"00
  6     MONTESANTO CATERINA         55  M45 RARI NANTES NOMENTANO       6'40"00
  7     MAIANI ELISA                70  M30 SAN MARINO NUOTO            6'35"00
  8     PETRINI GIORGIA             72  M30 RARI NANTES NOMENTANO       6'30"00
  9     GIUSTINI BIANCA MARIA       60  M40 A.S. PESARO NUOTO           6'25"00
  10    MINERVINI LUCIA             54  M45 COOP. GRIFETTO PERUGIA      6'15"00
  11    LINHART NATASHA             57  M45 A.S. MOLINELLA NUOTO        6'10"00
  12    CARDONE ROSINA              72  M30 A.S. LIBERTAS NUOTO RIETI   6'05"00
  13    PUCCI GIADA                 75  M25 A.S. PESARO NUOTO           5'57"00
  14    HORSTMANN MONA              71  M30 CS AVENTINO                 5'40"00
  15    GIUSTINI LAURA              66  M35 A.S. PESARO NUOTO           5'36"00
  16    BERTOZZI EVA                76  M25 CN UISP BOLOGNA             5'30"00
  17    CARIELLO FABIANA            72  M30 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA   5'26"00
  18    GUERNACCINI KATIA           69  M30 FANATIK TEAM FORLI'         5'15"00
  19    NICOLINI SARA               74  M25 A.S. PESARO NUOTO           5'10"00
  20    DAMIANI LAURA               68  M30 COOP. GRIFETTO PERUGIA      5'08"00
  21    PELAZZO ELISABETTA          76  M25 CUNEO NUOTO                 4'55"00


mt. 400 STILE LIBERO MASCHI
  22    MAZZARELLA MARIO            41  M60 DELPHINIA S.BENEDETTO          s.t.
  80    ZATTONI GIOVANNI            32  M70 KOMAROS SUB ANCONA         10'00"00
  23    MARCHI ARCADIO GIORGIO      29  M70 ALMA JUVENTUS NUOTO         9'00"00
  24    NANNAVECCHIA NICOLA         22  M80 S.S. PARTENOPE NUOTO        9'00"00
  25    TERRANOVA SALVATORE         29  M70 VELA CONERO CARILO IECE     8'40"00
  26    VASINI MARIO                23  M75 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   8'15"00
  27    CIOTTI RENATO               59  M40 CLOROLESI TREVIGLIO         8'15"00
  28    CIUCCI MARCO                46  M55 RARI NANTES NOMENTANO       7'50"00
  29    SIMONETTI FRANCO            69  M30 A.S. NUOVO NUOTO            7'30"00
  30    CASOLINO DOMENTICANTO       27  M75 A.S. TERMOLI NUOTO          7'30"00
  31    BONDUA' FILIBERTO           35  M65 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   7'05"00
  32    MINGOIA MAURO               36  M65 VELA CONERO CARILO IECE     6'53"00
  33    LEARDINI MASSIMO            72  M30 A.S. PESARO NUOTO           6'36"00
  34    FIORINI FULVIO              66  M35 AQUATIC TEAM RAVENNA        6'35"00
  35    D'OTTAVIO SANTE             74  M25 A.S.ALBATROS NUOTO GIOIA    6'30"00
  36    PIERFEDERICI SERGIO         44  M55 ALMA JUVENTUS NUOTO         6'27"00
  37    LUCCHETTI FAUSTO            47  M55 COOP. GRIFETTO PERUGIA      6'25"50
  38    SOLINAS GIOVANNI            58  M40 COOP. GRIFETTO PERUGIA      6'20"30
  39    RAGNO MICHELE               55  M45 A.S.ALBATROS NUOTO GIOIA    6'15"00
  40    DE LEO SALVATORE            49  M50 COOP. GRIFETTO PERUGIA      6'15"00
  41    DE SALSI PIER PAOLO         74  M25 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA   6'10"00
  42    ROMANI GABRIELE             48  M50 NUOTO VELA ROSSOBLU         6'10"00
  43    MAIORFI PIER LUCA           48  M50 COOP. GRIFETTO PERUGIA      6'08"30
  44    BALDELLI SIMONE             70  M30 A.S. PESARO NUOTO           6'06"00
  45    GASPERINI MICHELE           77  M25 A.S. PESARO NUOTO           6'06"00
  46    MARCHEGGIANI ERNESTO        68  M30 A.S. PESARO NUOTO           6'06"00
  47    MEDICO MAURIZIO             70  M30 CO.GE.SE.                   6'00"00
  48    MAITINI MARIO               62  M40 COOP. GRIFETTO PERUGIA      6'00"00
  49    CAMPANELLI MASSIMILIANO     63  M35 CS AVENTINO                 6'00"00
  50    PELLICCIA ROBERTO           58  M40 KOMAROS SUB ANCONA          6'00"00
  51    BUSIGNANI ALESSANDRO        70  M30 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN   5'50"30
  52    CERAMI DANIELE              72  M30 COOP. GRIFETTO PERUGIA      5'50"00
  53    CACCIAMANI FABIO            68  M30 COOP. GRIFETTO PERUGIA      5'50"00
  54    GUERRA CRISTIANO            70  M30 SAN MARINO NUOTO            5'50"00
  55    MURGIONI GIANNI PIERO       65  M35 A.S. "MILLE SPORT" SAN SA   5'45"20
  56    RESTIFO GIUSEPPE            70  M30 A.S. "MILLE SPORT" SAN SA   5'40"00
  57    PERFETTO FABIO              57  M45 CS AVENTINO                 5'40"00
  58    PECORARI LUCA               70  M30 MODENA NUOTO                5'40"00
  59    MASCITTI MARCO              73  M25 NUOTO VELA ROSSOBLU         5'30"00
  60    COLETTI MARCO               65  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU         5'26"00
  61    GHIGLIONE MARCO             58  M40 COOP. GRIFETTO PERUGIA      5'25"70
  62    INNAMORATI GIUSEPPE         52  M50 COOP. GRIFETTO PERUGIA      5'23"00
  63    SHAAR PETER                 60  M40 COOP. GRIFETTO PERUGIA      5'20"30
  64    CRIVELLA SERAFINO           54  M45 COOP. GRIFETTO PERUGIA      5'20"30
  65    FANTINI GOFFREDO            66  M35 FANATIK TEAM FORLI'         5'20"00
  66    ARDIMENTO PASQUALE          75  M25 CUS BARI                    5'20"00
  67    CAMPRINI LUCA               77  M25 FANATIK TEAM FORLI'         5'10"00
  68    MASSA MASSIMILIANO          67  M35 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN   5'05"20
  69    FERRI PIERO                 63  M35 A.S. NUOVO NUOTO            5'05"00
  70    D'ALESSANDRO ENZO           55  M45 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC   5'05"00
  71    CECILIONI VITTORIO          66  M35 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA   5'05"00
  72    FERRI ATTILIO               64  M35 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC   5'00"00
  73    DAMIANI FRANCESCO           67  M35 COOP. GRIFETTO PERUGIA      5'00"00
  74    FELICETTI MASSIMO           57  M45 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC   4'55"00
  75    BRIGHINDI MASSIMILIANO      72  M30 DELPHINIA S.BENEDETTO       4'55"00
  76    SCAGNETTI SILVIO            77  M25 POLISPORTIVA TERRAGLIO      4'54"80
  77    MANENTE FABIO               77  M25 POLISPORTIVA TERRAGLIO      4'41"00
  78    BETTAZZONI FABIO            62  M40 A.S. NUOVO NUOTO            4'30"00
  79    SEGUITI STEFANO             59  M40 A.S. LIBERTAS NUOTO RIETI   4'29"00


mt. 100 FARFALLA FEMMINE
  81    DE SOUZA E SILVA MARISE     62  M40 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   1'50"00
  82    VILLACIDRO STEFANIA         63  M35 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA   1'35"00
  83    DIOTALLEVI NADIA            65  M35 A.S. PESARO NUOTO           1'30"00
  84    SKIFF SUSAN                 54  M45 A.S. MOLINELLA NUOTO        1'20"00
  85    COCCIA ERIKA                73  M25 CO.GE.SE.                   1'20"00
  86    GUERNACCINI KATIA           69  M30 FANATIK TEAM FORLI'         1'14"00


mt. 100 FARFALLA MASCHI
  87    CORVINO VINCENZO            29  M70 DUE PONTI SPORT E FITNESS   2'30"00
  88    VASINI MARIO                23  M75 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   2'16"00
  89    SCARPELLINI GIULIANO        46  M55 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   2'05"00
  91    PIERFEDERICI SERGIO         44  M55 ALMA JUVENTUS NUOTO         1'50"00
  92    IANNETTI LEO                39  M60 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC   1'40"00
  93    ANTONINI BRUNO              65  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU         1'38"00
  94    CAMELI ALESSANDRO           66  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU         1'35"00
  95    FANTINI GOFFREDO            66  M35 FANATIK TEAM FORLI'         1'33"00
  96    COLETTI MARCO               65  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU         1'30"00
  97    LO MAGRO GIUSEPPE           45  M55 A.S. PESARO NUOTO           1'30"00
  98    SERAFINI DANIELE            65  M35 ALMA JUVENTUS NUOTO         1'25"00
  99    MASCITTI MARCO              73  M25 NUOTO VELA ROSSOBLU         1'20"00
  100   NERI ANDREA                 75  M25 CO.GE.SE.                   1'20"00
  101   REGINA ROBERTO              73  M25 VELA CONERO CARILO IECE     1'20"00
  102   FLORIO IVAN                 75  M25 CUS BARI                    1'15"00
  103   BACCHINI RENZO              58  M40 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   1'15"00
  104   UNGARELLI FABIO             61  M40 A.S. NUOVO NUOTO            1'12"00
  105   MATTU PIERLUIGI             70  M30 A.S. NUOVO NUOTO            1'12"00
  106   CAMPRINI LUCA               77  M25 FANATIK TEAM FORLI'         1'09"00
  107   MAGLIONE FRANCESCO          70  M30 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA   1'09"00
  108   ANSEVINI SIMONETTA          72  M30 VELA CONERO CARILO IECE     1'06"00
  109   ROSSETTI EMANUEL            76  M25 VELA CONERO CARILO IECE     1'06"00
  110   COCCIA WALTER               67  M35 CO.GE.SE.                   1'04"00
  111   ROSI GILBERTO               75  M25 CN UISP BOLOGNA             1'02"00
  112   TOJA ANDREA                 66  M35 GEAS MASTER NUOTO             59"31


mt. 200 MISTI FEMMINE
  1     NEPI PATRIZIA               58  M40 NUOTO VELA ROSSOBLU            s.t.
  2     BERTONI LAURA               68  M30 AS PEGOGNAGA NUOTO LIBERT   3'55"00
  3     MARCHETTI FRANCESCA         73  M25 AS PEGOGNAGA NUOTO LIBERT   3'54"00
  4     DE SOUZA E SILVA MARISE     62  M40 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   3'40"00
  5     RINALDI DANIELA             60  M40 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   3'34"00
  6     PIGNATI SOFIA               67  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU         3'20"00
  7     FERRARI SIMONA              72  M30 A.S. NUOVO NUOTO            3'15"00
  8     ALBERGHINI ALESSANDRA       72  M30 A.S. NUOVO NUOTO            3'13"00
  9     DIOTALLEVI NADIA            65  M35 A.S. PESARO NUOTO           3'07"00
  10    BERTOZZI EVA                76  M25 CN UISP BOLOGNA             3'05"00
  11    CAVALAZZI ELENA             73  M25 A.S. NUOVO NUOTO            3'00"00
  12    CHERUBINI GIOVANNA          71  M30 RARI NANTES NOMENTANO       3'00"00
  13    GIOVANETTI ANGELA           70  M30 AQUATIC TEAM RAVENNA        2'58"00
  14    SKIFF SUSAN                 54  M45 A.S. MOLINELLA NUOTO        2'55"00
  15    GHESER MARIA GRAZIA         65  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU         2'50"00


mt. 200 MISTI MASCHI
  16    PRETI ALESSANDRO            64  M35 A.S. NUOVO NUOTO               s.t.
  17    MAZZARELLA MARIO            41  M60 DELPHINIA S.BENEDETTO          s.t.
  18    CANIL ROBERTO               32  M70 NUOTO CLUB FIRENZE          4'15"00
  19    SCARPELLINI GIULIANO        46  M55 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   4'15"00
  20    SIMONASSI LETIZIA           58  M40 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   4'00"00
  21    GALLO MARCO GIOVANNI        70  M30 A.S. BERGAMO NUOTO          3'50"00
  22    MASSARO RAOUL               47  M55 RARI NANTES NOMENTANO       3'35"10
  23    BAGHIN ALESSIO              72  M30 A.S. BERGAMO NUOTO          3'30"00
  24    DI FEO GIOVANNI             57  M45 NUOTO VELA ROSSOBLU         3'28"00
  25    VANNI ALDO                  50  M50 A.S. PESARO NUOTO           3'27"00
  26    CREMONINI MARCO             73  M25 AS PEGOGNAGA NUOTO LIBERT   3'24"00
  27    ROMANI GABRIELE             48  M50 NUOTO VELA ROSSOBLU         3'24"00
  28    MANTOVANI VALERIO           54  M45 A.S. NUOVO NUOTO            3'22"00
  29    INNAMORATI GIUSEPPE         52  M50 COOP. GRIFETTO PERUGIA      3'20"30
  30    D'OTTAVIO SANTE             74  M25 A.S.ALBATROS NUOTO GIOIA    3'18"00
  299   SORBINI SAURO               55  M45 A.S. PESARO NUOTO           3'15"00
  31    ANTONINI BRUNO              65  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU         3'12"00
  32    NERI ANDREA                 75  M25 CO.GE.SE.                   3'10"00
  33    LATINI MARCO                76  M25 CO.GE.SE.                   3'10"00
  34    STERMASI ADRIST             73  M25 NUOTO VELA ROSSOBLU         3'05"00
  35    GIROLIMETTI MATTEO          77  M25 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA   3'00"00
  36    BUSIGNANI ALESSANDRO        70  M30 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN   2'55"20
  37    CAMELI ALESSANDRO           66  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU         2'53"00
  38    SHAAR PETER                 60  M40 COOP. GRIFETTO PERUGIA      2'52"20
  39    GIOACCHINI PAOLO            74  M25 KOMAROS SUB ANCONA          2'50"00
  40    NANNI PIERFEDERICO          45  M55 A.S. MOLINELLA NUOTO        2'50"00
  41    BERTI FRANCESCO             64  M35 COOP. GRIFETTO PERUGIA      2'49"10
  42    PALANTRANI ANDREA           75  M25 A.S. NUOVO NUOTO            2'48"00
  43    FERRI PIERO                 63  M35 A.S. NUOVO NUOTO            2'48"00
  44    MATTU PIERLUIGI             70  M30 A.S. NUOVO NUOTO            2'43"00
  45    DAMIANI FRANCESCO           67  M35 COOP. GRIFETTO PERUGIA      2'40"20
  46    CECILIONI VITTORIO          66  M35 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA   2'40"00
  47    BRIGHINDI MASSIMILIANO      72  M30 DELPHINIA S.BENEDETTO       2'40"00
  48    MORANDI MASSIMO             73  M25 AQUATIC TEAM RAVENNA        2'38"00
  49    TARTAGLINI ALESSANDRO       74  M25 A.S. NANDI ARS LORETO       2'32"00
  50    COCCIA WALTER               67  M35 CO.GE.SE.                   2'30"00
  51    PEDROTTI ALBERTO            62  M40 COOP. GRIFETTO PERUGIA      2'28"00
  52    MANENTE FABIO               77  M25 POLISPORTIVA TERRAGLIO      2'26"00
  53    VERLICCHI MAURO             71  M30 AQUATIC TEAM RAVENNA        2'23"00


mt. 100 DORSO FEMMINE
  54    FRANCHI BIANCA MARIA        46  M55 NUOTO VELA ROSSOBLU            s.t.
  55    CAPRIOTTI ALESSIA           71  M30 CO.GE.SE.                      s.t.
  56    MAGRINI GRAZIELLA           29  M70 A.S. PESARO NUOTO           2'40"00
  57    COLLINA SILVIA              74  M25 NUOTO VELA ROSSOBLU         2'20"00
  58    VAGNONI ALESSANDRA          73  M25 NUOTO VELA ROSSOBLU         2'10"00
  59    MALA' MICHELA               69  M30 LIBERTAS RARI NANTES PERU   2'10"00
  60    MONTESANTO CATERINA         55  M45 RARI NANTES NOMENTANO       1'55"00
  61    BREETSCH MONIKA             46  M55 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   1'45"00
  62    LENA ELIANA                 66  M35 AQUATIC TEAM RAVENNA        1'43"00
  63    ZENBI CRISTINA              74  M25 NUOTO VELA ROSSOBLU         1'43"00
  64    SPERANTINI STEFANIA         67  M35 DELPHINIA S.BENEDETTO       1'40"00
  65    CASALI SIMONA               76  M25 SAN MARINO NUOTO            1'40"00
  66    CRISTINI LUCIA              72  M30 LIBERTAS RARI NANTES PERU   1'40"00
  67    FORNI TIZIANA               61  M40 KOMAROS SUB ANCONA          1'38"00
  68    PETACCI CRISTINA            70  M30 NUOTO VELA ROSSOBLU         1'35"00
  69    CARDINALI ELISABETTA        70  M30 ALMA JUVENTUS NUOTO         1'35"00
  70    BONCI ELKE                  73  M25 RARI NANTES NOMENTANO       1'35"00
  71    RAFFONI ELISA               72  M30 AQUATIC TEAM RAVENNA        1'31"00
  72    GENNASI SIMONA              71  M30 A.S. NUOVO NUOTO            1'30"00
  73    COCCIA ERIKA                73  M25 CO.GE.SE.                   1'30"00
  74    CAVALAZZI ELENA             73  M25 A.S. NUOVO NUOTO            1'28"00
  75    ANGELINI MONICA             77  M25 A.S. PESARO NUOTO           1'25"00
  76    GHESER MARIA GRAZIA         65  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU         1'22"00
  77    LUNA SILVIA                 74  M25 VELA CONERO CARILO IECE     1'22"00
  78    COLLINA FRANCESCA           77  M25 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN   1'20"20
  79    MASTRIGLI MARINA            74  M25 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN   1'20"20
  80    SIBANI CLAUDIA              70  M30 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN   1'20"20
  81    NANNI SIMONA                70  M30 A.S. NUOVO NUOTO            1'20"00
  82    PAROCCHI SILVIA             66  M35 A.S. MOLINELLA NUOTO        1'10"00


mt. 100 DORSO MASCHI
  83    RINALDI MARIO               29  M70 A.S. NUOVO NUOTO            2'10"00
  84    CORVINO VINCENZO            29  M70 DUE PONTI SPORT E FITNESS   2'10"00
  85    MARCHI ARCADIO GIORGIO      29  M70 ALMA JUVENTUS NUOTO         2'00"00
  86    PIERPAOLI AURELIO           29  M70 ALMA JUVENTUS NUOTO         1'57"00
  87    CONTEGNO TOMMASO            54  M45 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN   1'50"20
  88    OLIVIERI DOMENICO           36  M65 GARDEN NUOTATORI RIMINI M   1'50"00
  89    CLEMENTE ALESSANDRO         37  M65 RARI NANTES NOMENTANO       1'40"00
  90    MANTOVANI VALERIO           54  M45 A.S. NUOVO NUOTO            1'37"00
  91    LUCCHETTI FRANCESCO         73  M25 KOMAROS SUB ANCONA          1'35"00
  92    DE LEO SALVATORE            49  M50 COOP. GRIFETTO PERUGIA      1'35"00
  93    SELVAGGINI DANILO           47  M55 COOP. GRIFETTO PERUGIA      1'33"50
  94    TREVISANI NICOLA            69  M30 CO.GE.SE.                   1'30"00
  95    GROSSI NAZZARENO            71  M30 NUOTO VELA ROSSOBLU         1'30"00
  96    GUERRA ANDREA               59  M40 COOP. GRIFETTO PERUGIA      1'28"50
  97    D'AIMMO FLORINDO R.         46  M55 A.S. TERMOLI NUOTO          1'28"00
  98    MORI GIANLUCA               69  M30 KOMAROS SUB ANCONA          1'27"00
  99    MANFRINI ERCOLANO           58  M40 KOMAROS SUB ANCONA          1'25"00
  100   MIGLIORATI GIUSEPPE         51  M50 CENTRO NUOTO ALTO TEVERE    1'25"00
  101   SCIANDIVASCI ANDREA         63  M35 RARI NANTES NOMENTANO       1'24"00
  102   SORMANI UMBERTO             65  M35 A.S. PESARO NUOTO           1'22"00
  103   GIANNONI ANDREA             69  M30 LIBERTAS RARI NANTES PERU   1'20"00
  104   PENTUCCI DANIELE            61  M40 A.S. PESARO NUOTO           1'20"00
  105   LONGO LORENZO               77  M25 AQUATIC TEAM RAVENNA        1'19"00
  106   NANNI PIERFEDERICO          45  M55 A.S. MOLINELLA NUOTO        1'18"00
  107   CASADEI ANDREA              70  M30 AQUATIC TEAM RAVENNA        1'15"00
  108   MORANDI MASSIMO             73  M25 AQUATIC TEAM RAVENNA        1'15"00
  109   CARNAROLI DANIELE           73  M25 A.S. PESARO NUOTO           1'13"00
  110   GIONBINI ANDREA             64  M35 COOP. GRIFETTO PERUGIA      1'12"00
  111   SCAGNETTI SILVIO            77  M25 POLISPORTIVA TERRAGLIO      1'10"80
  112   FLORIDI SIMONE              72  M30 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN   1'10"20
  113   FABIANO FRANCESCO           70  M30 ROVIGONUOTO                 1'10"00
  114   GHETTI RICCARDO             68  M30 AQUATIC TEAM RAVENNA        1'07"00
  115   DE PATRE MATTEO             74  M25 CN UISP BOLOGNA             1'06"00
  116   ORSINI MARCO                69  M30 DOMAR S.C.                  1'05"00
  117   TOJA ANDREA                 66  M35 GEAS MASTER NUOTO           1'02"50


mt. 50 STILE LIBERO FEMMINE
  118   SPAZZAFUMO MARIA            47  M55 DELPHINIA S.BENEDETTO          s.t.
  119   FRANCHI BIANCA MARIA        46  M55 NUOTO VELA ROSSOBLU           57"00
  120   RAMAZZOTTI GABRIELLA        50  M50 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA     54"00
  121   NEPI PATRIZIA               58  M40 NUOTO VELA ROSSOBLU           53"00
  122   CECCARONI STEFANIA          72  M30 SAN MARINO NUOTO              51"00
  123   STACCHINI SILVIA            72  M30 SAN MARINO NUOTO              50"00
  124   COLLINA SILVIA              74  M25 NUOTO VELA ROSSOBLU           47"00
  125   PASCUCCI ROMINA             71  M30 A.S. "MILLE SPORT" SAN SA     46"90
  126   CIVES ISABELLA              58  M40 COOP. GRIFETTO PERUGIA        45"00
  127   VAGNONI ALESSANDRA          73  M25 NUOTO VELA ROSSOBLU           44"00
  128   BINDI CATIA                 71  M30 SAN MARINO NUOTO              44"00
  129   PIGNATI SOFIA               67  M35 NUOTO VELA ROSSOBLU           43"00
  130   BAMBINI LAURA               77  M25 POLISPORTIVA P.D.BRUSCOLO     43"00
  131   LORI GABRIELLA              76  M25 A.S.ALBATROS NUOTO GIOIA      42"50
  132   ZENBI CRISTINA              74  M25 NUOTO VELA ROSSOBLU           42"00
  133   SCARPONI FRANCESCA          72  M30 A.S.NUOTO TOLENTINO           42"00
  134   PETACCI CRISTINA            70  M30 NUOTO VELA ROSSOBLU           41"00
  135   RAGAZZINI MARIA CRISTINA    69  M30 AQUATIC TEAM RAVENNA          40"00
  136   BRAGA ALESSANDRA            64  M35 AQUATIC TEAM RAVENNA          39"70
  137   STEFANINI ROSETTA           66  M35 AQUATIC TEAM RAVENNA          39"40
  138   BERRETTA CLAUDIA            72  M30 GARDEN NUOTATORI RIMINI M     39"00
  139   BIAGIOLI SIMONETTA          69  M30 VELA CONERO CARILO IECE       39"00
  140   SELVA SIMONA                73  M25 SAN MARINO NUOTO              39"00
  141   CORSI FLAVIA                77  M25 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN     38"50
  142   FALAVIGNA VALERIA           71  M30 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN     38"50
  143   CRISTINI LUCIA              72  M30 LIBERTAS RARI NANTES PERU     38"00
  144   CHARLET SANDRA              73  M25 A.S. PESARO NUOTO             38"00
  145   CASALI SIMONA               76  M25 SAN MARINO NUOTO              37"00
  146   CAMILLETTI PATRIZIA         70  M30 A.S.NUOTO TOLENTINO           37"00
  147   CASSANO CLAUDIA             76  M25 FANATIK TEAM FORLI'           37"00
  148   ATTIANESE FRANCESCA         52  M50 RARI NANTES NOMENTANO         37"00
  149   LENA ELIANA                 66  M35 AQUATIC TEAM RAVENNA          36"00
  150   RINALDI DANIELA             60  M40 GARDEN NUOTATORI RIMINI M     36"00
  151   LENA VALENTINA              74  M25 AQUATIC TEAM RAVENNA          36"00
  152   FATTORI MARIA PIA           56  M45 FANATIK TEAM FORLI'           36"00
  153   MENICAGLI RAFFAELLA         68  M30 VELA CONERO CARILO IECE       36"00
  154   MASSARO SERENELLA           60  M40 RARI NANTES NOMENTANO         35"50
  155   COLOMBO PAOLA               70  M30 BUSTO NUOTO A.S.              35"00
  156   GENNASI SIMONA              71  M30 A.S. NUOVO NUOTO              35"00
  157   RAFFONI ELISA               72  M30 AQUATIC TEAM RAVENNA          35"00
  158   NOCIFERO CLAUDIA            72  M30 KOMAROS SUB ANCONA            35"00
  159   SPERANTINI STEFANIA         67  M35 DELPHINIA S.BENEDETTO         34"00
  160   GIORGIONI CRISTINA          66  M35 A.S. PESARO NUOTO             34"00
  161   SORDI ALESSANDRA            69  M30 FANATIK TEAM FORLI'           34"00
  162   MAIANI ELISA                70  M30 SAN MARINO NUOTO              34"00
  163   LODI BARBARA                70  M30 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN     33"20
  164   BIAGINI SILVIA              76  M25 VELA CONERO CARILO IECE       33"00
  165   MORETTI EMANUELA            74  M25 A.S. PESARO NUOTO             32"00
  166   PATEL JAQUELINE             60  M40 ALMA JUVENTUS NUOTO           32"00
  167   POPOVA ALBENA               62  M40 COOP. GRIFETTO PERUGIA        32"00
  168   GAMBI CRISTINA              74  M25 VELA CONERO CARILO IECE       32"00
  169   NANNI SIMONA                70  M30 A.S. NUOVO NUOTO              31"00
  170   SILVESTRO DEBORA            70  M30 BUSTO NUOTO A.S.              31"00
  171   GIOVANETTI ANGELA           70  M30 AQUATIC TEAM RAVENNA          30"50
  172   CARIELLO FABIANA            72  M30 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA     30"00
  173   COLLINA FRANCESCA           77  M25 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN     29"20


mt. 50 STILE LIBERO MASCHI
  174   SIMONETTI FRANCO            69  M30 A.S. NUOVO NUOTO               s.t.
  175   PARADISI STEFANO            69  M30 ALMA JUVENTUS NUOTO         1'00"00
  176   GENTILE GIORGIO             25  M75 KOMAROS SUB ANCONA          1'00"00
  177   MILIOZZI CARLO              29  M70 A.S.NUOTO TOLENTINO           58"00
  178   DE GIAMPIETRO MARIO         23  M75 GARDEN NUOTATORI RIMINI M     57"00
  179   CANIL ROBERTO               32  M70 NUOTO CLUB FIRENZE            49"00
  180   CAMPRINI LUCA               77  M25 FANATIK TEAM FORLI'           49"00
  181   TERRANOVA SALVATORE         29  M70 VELA CONERO CARILO IECE       48"00
  182   CIAMPA GREGORIO             50  M50 A.S. "MILLE SPORT" SAN SA     46"50
  183   PISANI ALDO                 58  M40 A.S.NUOTO TOLENTINO           46"00
  184   ASTOLFI ALFREDO             67  M35 A.S.NUOTO TOLENTINO           45"00
  185   CASOLINO DOMENTICANTO       27  M75 A.S. TERMOLI NUOTO            44"00
  186   CIUCCI MARCO                46  M55 RARI NANTES NOMENTANO         44"00
  298   MARTUCCI TOMMASO            36  M65 RARI NANTES NOMENTANO         42"00
  187   DI FEO GIOVANNI             57  M45 NUOTO VELA ROSSOBLU           42"00
  188   ZAFFINI GIORGIO             43  M55 ALMA JUVENTUS NUOTO           42"00
  189   GAFFURI GIORGIO             35  M65 A.S. PESARO NUOTO             39"00
  190   DE SALSI VITTORIO           44  M55 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA     39"00
  191   CECCHINI MIRCO              72  M30 POLISPORTIVA P.D.BRUSCOLO     39"00
  192   ROSSINI MARCELLO            35  M65 A.S. PESARO NUOTO             38"00
  193   TERENZI TIZIANO             38  M60 A.S. PESARO NUOTO             38"00
  194   SANTECCHIA MASSIMO          67  M35 A.S.NUOTO TOLENTINO           38"00
  195   MINGOIA MAURO               36  M65 VELA CONERO CARILO IECE       38"00
  196   SIMONASSI LETIZIA           58  M40 GARDEN NUOTATORI RIMINI M     37"50
  197   LEARDINI MASSIMO            72  M30 A.S. PESARO NUOTO             37"00
  198   MARCHETTI MAURIZIO          46  M55 A.S. PESARO NUOTO             37"00
  199   PETRILLO VINCENZO           59  M40 A.S. PESARO NUOTO             37"00
  200   FEDERICI FRANCESCO          60  M40 ALMA JUVENTUS NUOTO           37"00
  201   CRUCIANI GIOVANNI           63  M35 A.S.NUOTO TOLENTINO           37"00
  202   OLIVIERI DOMENICO           36  M65 GARDEN NUOTATORI RIMINI M     36"00
