F.I.N. Comitato Regionale Marchigiano
Risultati della manifestazione:
 - Manifestazione Regionale Propaganda
   Civitanova (MC) - Piscina comunale - 29/05/2005




mt. 50 DORSO - FEMMINE Categoria PROPAGANDA GIOVANISSIMI
   1 RAMINI CAMILLA         96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    45"10  20 
   2 GRILLI GIORGIA         97 NANDI ARS LORETO A.S.D    47"00  18 
   3 BRACCI GIULIA          96 METAURO NUOTO A.S.DILE    47"80  16 
   4 FAVI MICHELA           96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    47"80  14 
   5 FRANCUCCI MARTINA      96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    47"90  13 
   6 MANDOLESI EMILY        96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    48"00  12 
   7 MAZZIERI MARICA        96 OSIMO NUOTO A.S.D.        48"30  11 
   8 CECCOTTI ELENA         96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    49"40  10 
   9 CALIENDI OLGA          96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    49"80   9 
  10 GAMBINI SOFIA          96 OSIMO NUOTO A.S.D.        50"00   8 
     CECCONI MARIA VITTORIA 97 METAURO NUOTO A.S.DILE    50"00   8 
  12 MORLACCO VALENTINA     96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    50"20   6 
  13 MARTELLI SARA          96 METAURO NUOTO A.S.DILE    50"30   5 
  14 MEDICI CECILIA         96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    50"90   4 
  15 CESARETTI ROBERTA      96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    53"00   3 
  16 CIARROCCHI ERIKA       97 CO.GE.SE.                 53"40   2 
  17 ROSATI TOSCA           96 METAURO NUOTO A.S.DILE    54"80   1 
  18 CRESCENTINI LUCIA      97 ASS. SPORTIVA "SALUS"     54"90   1 
  19 CAPPARUCCINI SOFIA     96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    56"00   1 
  20 CERIONI VERONICA       96 ASS. SPORTIVA "SALUS"     56"80   1 
  21 COLANTONIO FEDERICA    96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    57"30   1 
  22 TORRETTI NICOLETTA     96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    57"70   1 


mt. 50 DORSO - FEMMINE Categoria PROPAGANDA ALLIEVI
   1 GALIENI CLAUDIA        94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    40"00  20 
   2 DI LORENZO ISABELLA    94 ALBATROS NUOTO GIOIA      44"20  18 
   3 ELEUTERI EVA           95 CO.GE.SE.                 44"40  16 
   4 MAURIZI STEFANIA       94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    45"30  14 
   5 DE BERNARDIS FRANCESCA 95 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    46"50  13 
   6 LELLI LAURA            94 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    47"00  12 
   7 DI MATTEO FRANCESCA    95 CO.GE.SE.                 47"50  11 
   8 SIBILLA GIADA          94 NANDI ARS LORETO A.S.D    50"30  10 
   9 BARTOLINI GIULIA       94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    50"70   9 
  10 CASTAGNA BENEDETTA     94 NANDI ARS LORETO A.S.D    51"40   8 
  11 DEL MASTRO GIULIA      95 VELA NUOTO ANCONA IECE    52"10   7 
  12 MONTECCHIANI SOFIA     94 NANDI ARS LORETO A.S.D    52"20   6 
  13 SALERNO JESSICA        94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    58"70   5 


mt. 50 DORSO - FEMMINE Categoria PROPAGANDA RAGAZZI
   1 BRASINI DEBORA         93 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    39"30  20 
   2 MARZIOLI ARIANNA       92 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    40"80  18 
   3 GERMANI ALESSIA        93 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    44"60  16 
   4 VERDINI ELENA          92 ASS. SPORTIVA "SALUS"     44"80  14 
   5 BALDONI MONICA         92 NANDI ARS LORETO A.S.D    47"30  13 
   6 DE CARLO SIMONA        93 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    47"90  12 
   7 PANCOTTO CRISTINA      93 NANDI ARS LORETO A.S.D    48"50  11 
   8 FAGGI VITTORIA         92 NANDI ARS LORETO A.S.D    50"70  10 
   9 MAZZOTTA MARTINA       92 NANDI ARS LORETO A.S.D    53"10   9 
  10 FERRERO SIMONA         93 POLISPORTIVA SENIGALLI    53"20   8 
  11 QUASSINTI ALICE        93 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    54"10   7 


mt. 50 DORSO - FEMMINE Categoria PROPAGANDA JUNIORES
   1 COGNIGNI ERIKA         91 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    37"90  20 
   2 PECI FLAVIA            90 CO.GE.SE.                 42"20  18 
   3 VELLEI FRANCESCA       91 CO.GE.SE.                 44"10  16 
   4 FORTI MARIA VITTORIA   91 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    48"60  14 
   5 LANDINI MARTINA        90 CO.GE.SE.                 49"20  13 
   6 MINOZZI MARIA ELENA    91 AMATORI NUOTO             55"40  12 


mt. 50 DORSO - MASCHI Categoria PROPAGANDA GIOVANISSIMI
   1 CECCHETTI EMANUELE     96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    44"00  20 
   2 LOMMANO LUCA           96 FANUM  FORTUNAE NUOTO     44"40  18 
   3 TURCHI EMANUEL         96 OSIMO NUOTO A.S.D.        44"50  16 
   4 PANTANETTI SABATINI LU 96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    46"50  14 
     MAZZONI GIANMARCO      97 NANDI ARS LORETO A.S.D    46"50  14 
   6 CARNEVALI GABRIELE     97 VELA NUOTO ANCONA IECE    47"10  12 
   7 TRIOZZI LORENZO        96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    47"20  11 
   8 CLEMENTI ALESSANDRO    96 VELA NUOTO ANCONA IECE    47"40  10 
   9 BELLEGGIA GIULIO       96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    47"60   9 
  10 BOLDRINI DIEGO         97 ASS. SPORTIVA "SALUS"     47"90   8 
  11 MARIANI CARLO          96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    49"70   7 
  12 MALERBA GIOVANNI       96 POLISP. DILETTANT.PIAN    49"80   6 
  13 ALIGHIERI FABIO        96 DELPHINIA S. BENEDETTO    51"00   5 
  14 GENNARI GIORGIO        96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    51"70   4 
     CANALI MICHAEL         97 AMATORI NUOTO             51"70   4 
  16 CACCIATORI LORENZO     97 AMATORI NUOTO             51"90   2 
  17 PISTOLA RICCARDO       96 METAURO NUOTO A.S.DILE    53"70   1 
  18 VECCHI GIACOMO         97 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    54"40   1 
  19 DONATI MATTEO          96 POLISP. DILETTANT.PIAN    54"70   1 
   - DEL BELLO FRANCESCO    96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE   Squal. 


mt. 50 DORSO - MASCHI Categoria PROPAGANDA ALLIEVI
   1 GIANTOMASSI SIMONE     94 ALBATROS NUOTO GIOIA      38"60  20 
   2 CAPRARI DAVID          95 ASS. SPORTIVA "SALUS"     42"90  18 
   3 AGOSTINI NAZZARENO     95 ALBATROS NUOTO GIOIA      44"00  16 
   4 ABBATE FRANCESCO       94 ALBATROS NUOTO GIOIA      44"70  14 
   5 PACI ALESSANDRO        95 NANDI ARS LORETO A.S.D    45"00  13 
   6 MONSIGNORE WILLIAM     94 ALBATROS NUOTO GIOIA      45"90  12 
   7 LOMBARDI NICOLO'       95 OSIMO NUOTO A.S.D.        47"90  11 
   8 LUZI NICOLAE           94 ALBATROS NUOTO GIOIA      48"00  10 
   9 POZZUOLI ENRICO        95 POLISP. DILETTANT.PIAN    48"10   9 
  10 VERDINI LORENZO        94 ASS. SPORTIVA "SALUS"     49"00   8 
     VERGARI DIEGO          95 NUOTO LORETO A.S.D.       49"00   8 
  12 GALOPPA PIETRO PAOLO   94 CO.GE.SE.                 49"80   6 
  13 VALENTINI GIACOMO      95 OSIMO NUOTO A.S.D.        50"80   5 
  14 ERCOLI ANDREA          95 OSIMO NUOTO A.S.D.        51"40   4 
   - SALVUCCI LUCA          95 NUOTO CLUB CHIARAVALLE   Squal. 


mt. 50 DORSO - MASCHI Categoria PROPAGANDA RAGAZZI
   1 MARSILI FABIO          92 CO.GE.SE.                 39"80  20 
   2 CAVA LORENZO           93 ALBATROS NUOTO GIOIA      43"40  18 
   3 PANNELLA ALESSANDRO    93 CO.GE.SE.                 45"10  16 
   4 POMPEI FRANCESCO       93 CO.GE.SE.                 45"20  14 
   5 PETROCCHI ALESSIO      92 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    46"60  13 
   6 CUCCO ROMOLO           92 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    46"80  12 
   7 D'IGNAZI JACOPO        93 CO.GE.SE.                 48"50  11 
   8 PIEROTTI SIMONE        92 COOP.ISTR.NUOTO FABRIA    50"00  10 
   9 ALESSANDRINI LUCA      93 NANDI ARS LORETO A.S.D    50"60   9 
  10 ORTOLANI TOMMASO       93 NANDI ARS LORETO A.S.D    51"00   8 
  11 FANTEGROSSI RICCARDO   92 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    51"10   7 
  12 CECCONI ANDREA         93 NANDI ARS LORETO A.S.D    52"80   6 
  13 BIONDINI SIMONE        92 NANDI ARS LORETO A.S.D    52"90   5 
  14 PALLUCCA LORENZO       93 ASS. SPORTIVA "SALUS"     53"90   4 


mt. 50 DORSO - MASCHI Categoria PROPAGANDA JUNIORES
   1 CIARROCCHI TIZIANO     90 CO.GE.SE.                 38"90  20 
   2 PIERGALLINI FRANCESCO  91 CO.GE.SE.                 39"20  18 
   3 TORCHIA TIZIANO        91 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    42"30  16 
   4 LUPI ANDREA            90 CO.GE.SE.                 42"40  14 
     MASSETTI FRANCESCO     91 CO.GE.SE.                 42"40  14 


mt. 50 RANA - FEMMINE Categoria PROPAGANDA GIOVANISSIMI
   1 ACCORRONI LUCREZIA     96 OSIMO NUOTO A.S.D.        52"20  20 
   2 GAMBINI SOFIA          96 OSIMO NUOTO A.S.D.        53"10  18 
   3 LUCCHESI SARA          96 OSIMO NUOTO A.S.D.        53"50  16 
   4 GALVANI CHIARA         96 METAURO NUOTO A.S.DILE    54"20  14 
   5 GRILLI GIORGIA         97 NANDI ARS LORETO A.S.D    55"10  13 
   6 RAMINI CAMILLA         96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    55"30  12 
   7 BALDUCCI GIULIA        96 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    55"60  11 
   8 INGEGNI ARIANNA        96 METAURO NUOTO A.S.DILE    56"20  10 
     MANDOLESI EMILY        96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    56"20  10 
  10 BRACCI GIULIA          96 METAURO NUOTO A.S.DILE    56"50   8 
  11 FREDDARI ANNA          96 OSIMO NUOTO A.S.D.        57"90   7 
  12 FRANCUCCI MARTINA      96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    58"20   6 
  13 CECCOTTI ELENA         96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    58"80   5 
     ROSATI TOSCA           96 METAURO NUOTO A.S.DILE    58"80   5 
  15 CESARETTI ROBERTA      96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    59"10   3 
  16 MECOZZI MARIA LUISA    97 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.  1'00"70   2 
  17 PAGANELLI SARA         97 ASS. SPORTIVA "SALUS"   1'00"80   1 
  18 CAPPARUCCINI SOFIA     96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO  1'01"10   1 
  19 BADALONI NIKITA        96 VELA NUOTO ANCONA IECE  1'02"00   1 
  20 CERIONI VERONICA       96 ASS. SPORTIVA "SALUS"   1'02"20   1 
  21 MARTELLI SARA          96 METAURO NUOTO A.S.DILE  1'02"30   1 
  22 CRESCENTINI LUCIA      97 ASS. SPORTIVA "SALUS"   1'07"00   1 
   - COLANTONIO FEDERICA    96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO   Squal. 
     SCARDECCHIA ELSA       97 AMATORI NUOTO            Squal. 


mt. 50 RANA - FEMMINE Categoria PROPAGANDA ALLIEVI
   1 DI LORENZO ISABELLA    94 ALBATROS NUOTO GIOIA      43"90  20 
   2 GALIENI CLAUDIA        94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    45"70  18 
   3 MIGNANI CHIARA         94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    49"30  16 
   4 MAURIZI STEFANIA       94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    49"50  14 
   5 BELLESI VALENTINA      95 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    50"80  13 
   6 CAPORALI CHIARA        94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    51"00  12 
   7 BOSSARI GIULIA         95 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    51"10  11 
   8 ELEUTERI EVA           95 CO.GE.SE.                 52"80  10 
   9 MONTECCHIANI SOFIA     94 NANDI ARS LORETO A.S.D    53"10   9 
  10 BARTOLINI GIULIA       94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    53"50   8 
  11 LELLI LAURA            94 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    55"00   7 
  12 DI LUCA NICOLETTA      94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    57"20   6 
  13 CASTAGNA BENEDETTA     94 NANDI ARS LORETO A.S.D    59"90   5 
     FILIPPONI CAMILLA      94 POLISPORTIVA SENIGALLI    59"90   5 
     GORETTI TIZIANA        94 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    59"90   5 
  16 SALERNO JESSICA        94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.  1'02"60   2 


mt. 50 RANA - FEMMINE Categoria PROPAGANDA RAGAZZI
   1 BRASINI DEBORA         93 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    46"00  20 
   2 GERMANI ALESSIA        93 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    46"90  18 
   3 VERDINI ELENA          92 ASS. SPORTIVA "SALUS"     48"40  16 
   4 MARZIOLI ARIANNA       92 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    48"60  14 
   5 LAZZARI MARTINA        93 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    48"70  13 
   6 FAGGI VITTORIA         92 NANDI ARS LORETO A.S.D    51"10  12 
   7 MAZZOTTA MARTINA       92 NANDI ARS LORETO A.S.D    51"40  11 
   8 FILIPPONI BENEDETTA    92 POLISPORTIVA SENIGALLI    54"30  10 
   9 PANCOTTO CRISTINA      93 NANDI ARS LORETO A.S.D    54"50   9 
  10 QUASSINTI ALICE        93 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    55"40   8 
  11 BALDONI MONICA         92 NANDI ARS LORETO A.S.D    55"60   7 


mt. 50 RANA - FEMMINE Categoria PROPAGANDA JUNIORES
   1 COGNIGNI ERIKA         91 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    45"40  20 
   2 VELLEI FRANCESCA       91 CO.GE.SE.                 46"10  18 
   3 FORTI MARIA VITTORIA   91 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    48"10  16 
   4 PECI FLAVIA            90 CO.GE.SE.                 48"30  14 
   5 MINOZZI MARIA ELENA    91 AMATORI NUOTO             53"80  13 
   6 LANDINI MARTINA        90 CO.GE.SE.                 56"20  12 


mt. 50 RANA - MASCHI Categoria PROPAGANDA GIOVANISSIMI
   1 PANTANETTI SABATINI LU 96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    48"50  20 
   2 CECCHETTI EMANUELE     96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    48"60  18 
   3 TIBURZI GIANLUCA       96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    48"60  16 
   4 LOMMANO LUCA           96 FANUM  FORTUNAE NUOTO     50"30  14 
   5 FILIPPETTI SYDNEY      96 VELA NUOTO ANCONA IECE    50"40  13 
   6 FRANCESCHINI ALESSANDR 96 CO.GE.SE.                 50"70  12 
   7 CARLETTI FRANCESCO     96 OSIMO NUOTO A.S.D.        51"80  11 
   8 TIRAPANI ALESSIO       96 NANDI ARS LORETO A.S.D    52"20  10 
   9 PARASECOLI JACOPO      96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    52"30   9 
  10 BELLEGGIA GIULIO       96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    53"50   8 
  11 MALERBA GIOVANNI       96 POLISP. DILETTANT.PIAN    54"00   7 
  12 CLEMENTI ALESSANDRO    96 VELA NUOTO ANCONA IECE    54"80   6 
  13 ASCANI DAVIDE          96 METAURO NUOTO A.S.DILE    55"60   5 
     MARIANI CARLO          96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    55"60   5 
     PAOLONI ALEX           96 METAURO NUOTO A.S.DILE    55"60   5 
  16 GENNARI GIORGIO        96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    55"70   2 
  17 CINESI DANIELE         96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    56"10   1 
  18 BRASINI MARCO          97 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    56"30   1 
  19 CACCIATORI LORENZO     97 AMATORI NUOTO             57"00   1 
  20 PAGNANINI EMANUELE     96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    57"40   1 
  21 CANALI MICHAEL         97 AMATORI NUOTO             57"50   1 


mt. 50 RANA - MASCHI Categoria PROPAGANDA ALLIEVI
   1 GIANTOMASSI SIMONE     94 ALBATROS NUOTO GIOIA      44"40  20 
   2 SALVUCCI LUCA          95 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    49"00  18 
   3 LUZI NICOLAE           94 ALBATROS NUOTO GIOIA      49"40  16 
   4 VERDINI LORENZO        94 ASS. SPORTIVA "SALUS"     49"40  14 
   5 CAPRARI DAVID          95 ASS. SPORTIVA "SALUS"     49"90  13 
   6 MARIOTTI FEDERICO      95 ALBATROS NUOTO GIOIA      50"40  12 
   7 VALENTINI GIACOMO      95 OSIMO NUOTO A.S.D.        50"50  11 
   8 MALAVOLTA NAZZARENO    95 CO.GE.SE.                 51"00  10 
   9 BARONTINI GIANMARCO    95 OSIMO NUOTO A.S.D.        51"40   9 
  10 MONSIGNORE WILLIAM     94 ALBATROS NUOTO GIOIA      51"60   8 
  11 ABBATE FRANCESCO       94 ALBATROS NUOTO GIOIA      52"20   7 
  12 RECANATESI MARCO       95 OSIMO NUOTO A.S.D.        54"70   6 
  13 POZZUOLI ENRICO        95 POLISP. DILETTANT.PIAN    55"30   5 
  14 LOMBARDI NICOLO'       95 OSIMO NUOTO A.S.D.        55"70   4 
  15 PALPACELLI RICCARDO    95 OSIMO NUOTO A.S.D.        56"50   3 
  16 BERNARDI JOYCE         94 POLISP. DILETTANT.PIAN    57"60   2 
  17 D'ACHILLE LORENZO      95 POLISP. DILETTANT.PIAN  1'11"10   1 


mt. 50 RANA - MASCHI Categoria PROPAGANDA RAGAZZI
   1 MARSILI FABIO          92 CO.GE.SE.                 44"10  20 
   2 POMPEI FRANCESCO       93 CO.GE.SE.                 47"40  18 
   3 PERCOSSI FRANCESCO     92 NUOTO LORETO A.S.D.       47"60  16 
   4 BIONDINI SIMONE        92 NANDI ARS LORETO A.S.D    48"70  14 
   5 FANTEGROSSI RICCARDO   92 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    49"70  13 
   6 D'IGNAZI JACOPO        93 CO.GE.SE.                 49"80  12 
   7 CAVA LORENZO           93 ALBATROS NUOTO GIOIA      50"80  11 
     SACCHETTI ALESSANDRO   93 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    50"80  11 
   9 GRANDINETTI DANIELE    92 NUOTO LORETO A.S.D.       51"10   9 
  10 PANNELLA ALESSANDRO    93 CO.GE.SE.                 51"80   8 
  11 PETROCCHI ALESSIO      92 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    52"10   7 
  12 COLARIZI DANIELE       92 ALBATROS NUOTO GIOIA      52"70   6 
  13 ALESSANDRINI LUCA      93 NANDI ARS LORETO A.S.D    53"00   5 
  14 CRUCIANI ANTONIO       92 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    55"40   4 
     ORTOLANI TOMMASO       93 NANDI ARS LORETO A.S.D    55"40   4 
  16 CARLI NICHOLAS         93 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    57"40   2 


mt. 50 RANA - MASCHI Categoria PROPAGANDA JUNIORES
   1 CIARROCCHI TIZIANO     90 CO.GE.SE.                 40"70  20 
   2 PIERGALLINI FRANCESCO  91 CO.GE.SE.                 41"60  18 
   3 LUPI ANDREA            90 CO.GE.SE.                 43"50  16 
   4 MASSETTI FRANCESCO     91 CO.GE.SE.                 44"10  14 


mt. 50 TRASPORTO SACCHETTO FEMMINE  Categoria PROPAGANDA ALLIEVI
   1 DI LORENZO ISABELLA    94 ALBATROS NUOTO GIOIA      51"40  20 
   2 MAURIZI STEFANIA       94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    52"30  18 
   3 GALIENI CLAUDIA        94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    53"00  16 
   4 ELEUTERI EVA           95 CO.GE.SE.                 55"40  14 
   5 DI MATTEO FRANCESCA    95 CO.GE.SE.                 57"80  13 
   6 MIGNANI CHIARA         94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.  1'03"60  12 
   7 BARTOLINI GIULIA       94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.  1'03"70  11 
   8 CASTAGNA BENEDETTA     94 NANDI ARS LORETO A.S.D  1'04"40  10 
   9 CAPORALI CHIARA        94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.  1'04"90   9 
  10 BOSSARI GIULIA         95 FERRETTI PAOLA ASS.SPO  1'05"00   8 
  11 MONTECCHIANI SOFIA     94 NANDI ARS LORETO A.S.D  1'05"50   7 
  12 DI LUCA NICOLETTA      94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.  1'08"90   6 
  13 LELLI LAURA            94 POL.IPPOCAMPO CIVITANO  1'09"20   5 
     SIBILLA GIADA          94 NANDI ARS LORETO A.S.D  1'09"20   5 
  15 GORETTI TIZIANA        94 FERRETTI PAOLA ASS.SPO  1'12"10   3 
  16 SALERNO JESSICA        94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.  1'15"80   2 
  17 FILIPPONI CAMILLA      94 POLISPORTIVA SENIGALLI  1'17"10   1 


mt. 50 SOTTOPASSAGGI MASCHI  Categoria PROPAGANDA ALLIEVI
   1 GIANTOMASSI SIMONE     94 ALBATROS NUOTO GIOIA      38"50  20 
   2 CAPRARI DAVID          95 ASS. SPORTIVA "SALUS"     42"30  18 
   3 MONSIGNORE WILLIAM     94 ALBATROS NUOTO GIOIA      43"10  16 
   4 PACI ALESSANDRO        95 NANDI ARS LORETO A.S.D    43"70  14 
   5 VERDINI LORENZO        94 ASS. SPORTIVA "SALUS"     44"30  13 
   6 ABBATE FRANCESCO       94 ALBATROS NUOTO GIOIA      44"70  12 
   7 VALENTINI GIACOMO      95 OSIMO NUOTO A.S.D.        45"20  11 
   8 ERCOLI ANDREA          95 OSIMO NUOTO A.S.D.        45"50  10 
   9 LOMBARDI NICOLO'       95 OSIMO NUOTO A.S.D.        45"70   9 
  10 LUZI NICOLAE           94 ALBATROS NUOTO GIOIA      46"10   8 
  11 BARONTINI GIANMARCO    95 OSIMO NUOTO A.S.D.        48"50   7 
  12 GALOPPA PIETRO PAOLO   94 CO.GE.SE.                 49"60   6 
  13 AGOSTINI NAZZARENO     95 ALBATROS NUOTO GIOIA      51"00   5 
  14 MARIOTTI FEDERICO      95 ALBATROS NUOTO GIOIA      51"30   4 
  15 RECANATESI MARCO       95 OSIMO NUOTO A.S.D.        53"10   3 
  16 PALPACELLI RICCARDO    95 OSIMO NUOTO A.S.D.        55"40   2 
  17 VERGARI DIEGO          95 NUOTO LORETO A.S.D.       55"70   1 
  18 MALAVOLTA NAZZARENO    95 CO.GE.SE.                 56"90   1 
   - SALVUCCI LUCA          95 NUOTO CLUB CHIARAVALLE   Squal. 


mt. 25 SOTTOPASSAGGI MASCHI  Categoria PROPAGANDA GIOVANISSIMI
   1 PANTANETTI SABATINI LU 96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    18"80  20 
   2 TURCHI EMANUEL         96 OSIMO NUOTO A.S.D.        20"00  18 
   3 CECCHETTI EMANUELE     96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    20"50  16 
   4 PAGNANINI EMANUELE     96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    20"60  14 
   5 TIBURZI GIANLUCA       96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    20"70  13 
   6 LOMMANO LUCA           96 FANUM  FORTUNAE NUOTO     20"90  12 
   7 GENNARI GIORGIO        96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    21"00  11 
   8 MARIANI CARLO          96 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    21"20  10 
   9 PALANGA DAVIDE         96 NUOTO LORETO A.S.D.       21"40   9 
  10 TRIOZZI LORENZO        96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    21"70   8 
  11 BELLEGGIA GIULIO       96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    22"10   7 
     CARLETTI FRANCESCO     96 OSIMO NUOTO A.S.D.        22"10   7 
  13 FRANCESCHINI ALESSANDR 96 CO.GE.SE.                 23"20   5 
  14 TIRAPANI ALESSIO       96 NANDI ARS LORETO A.S.D    23"40   4 
  15 PARASECOLI JACOPO      96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    23"90   3 
  16 CINESI DANIELE         96 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    24"00   2 
  17 PISTOLA RICCARDO       96 METAURO NUOTO A.S.DILE    24"10   1 
  18 PAOLONI ALEX           96 METAURO NUOTO A.S.DILE    24"60   1 
  19 DEL BELLO FRANCESCO    96 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    25"30   1 
  20 ASCANI DAVIDE          96 METAURO NUOTO A.S.DILE    26"90   1 
  21 ALIGHIERI FABIO        96 DELPHINIA S. BENEDETTO    28"40   1


mt. 50 TRASPORTO SACCHETTO MASCHI  Categoria PROPAGANDA ALLIEVI
   1 GIANTOMASSI SIMONE     94 ALBATROS NUOTO GIOIA      50"80  20 
   2 VALENTINI GIACOMO      95 OSIMO NUOTO A.S.D.        56"00  18 
   3 CAPRARI DAVID          95 ASS. SPORTIVA "SALUS"     56"70  16 
   4 ABBATE FRANCESCO       94 ALBATROS NUOTO GIOIA      58"20  14 
   5 PACI ALESSANDRO        95 NANDI ARS LORETO A.S.D    58"70  13 
   6 MONSIGNORE WILLIAM     94 ALBATROS NUOTO GIOIA      59"30  12 
   7 SALVUCCI LUCA          95 NUOTO CLUB CHIARAVALLE    59"70  11 
   8 MARIOTTI FEDERICO      95 ALBATROS NUOTO GIOIA    1'03"20  10 
   9 ERCOLI ANDREA          95 OSIMO NUOTO A.S.D.      1'04"00   9 
  10 BARONTINI GIANMARCO    95 OSIMO NUOTO A.S.D.      1'04"40   8 
  11 CICETTI SIMONE         94 COOP.ISTR.NUOTO FABRIA  1'04"50   7 
  12 AGOSTINI NAZZARENO     95 ALBATROS NUOTO GIOIA    1'04"70   6 
  13 GALOPPA PIETRO PAOLO   94 CO.GE.SE.               1'04"90   5 
  14 LUZI NICOLAE           94 ALBATROS NUOTO GIOIA    1'06"50   4 
  15 PALPACELLI RICCARDO    95 OSIMO NUOTO A.S.D.      1'09"30   3 
  16 RECANATESI MARCO       95 OSIMO NUOTO A.S.D.      1'10"60   2 
  17 LOMBARDI NICOLO'       95 OSIMO NUOTO A.S.D.      1'11"20   1 
  18 VERDINI LORENZO        94 ASS. SPORTIVA "SALUS"   1'12"90   1 
  19 VERGARI DIEGO          95 NUOTO LORETO A.S.D.     1'16"00   1


mt. 50 SOTTOPASSAGGI FEMMINE  Categoria PROPAGANDA ALLIEVI
   1 GALIENI CLAUDIA        94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    43"00  20 
   2 ELEUTERI EVA           95 CO.GE.SE.                 43"80  18 
   3 DI MATTEO FRANCESCA    95 CO.GE.SE.                 44"60  16 
   4 LELLI LAURA            94 POL.IPPOCAMPO CIVITANO    46"20  14 
   5 MAIO MASCI FEDERICA    95 DELPHINIA S. BENEDETTO    47"00  13 
   6 MIGNANI CHIARA         94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    48"60  12 
   7 GORETTI TIZIANA        94 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    50"30  11 
   8 BARTOLINI GIULIA       94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    50"60  10 
   9 FILIPPONI CAMILLA      94 POLISPORTIVA SENIGALLI    51"40   9 
     MAURIZI STEFANIA       94 NUOTO P.S.ELPIDIO A.S.    51"40   9 
  11 DI LUCA NICOLETTA      94 NUOTO TOLENTINO A.S.D.    52"80   7 
  12 MONTECCHIANI SOFIA     94 NANDI ARS LORETO A.S.D    53"00   6 
  13 BOSSARI GIULIA         95 FERRETTI PAOLA ASS.SPO    53"40   5 
  14 CASTAGNA BENEDETTA     94 NANDI ARS LORETO A.S.D    56"10   4 
