Stampa la classifica

A.S. PESARO NUOTO
Classifica delle manifestazioni:
 - 8° Trofeo Cittā di Rossini - Mamorial Giorgio Marrollo
   Pesaro - Parco della Pace - 6-7-8/06/03 


mt. 100 DORSO - FEMMINE Categoria ESORDIENTI A PRIMO ANNO
   1 LUCCONI VALENTINA              92 MAR01360 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'20"99   9 
   2 QUAGLIA CONSUELO               92 MAR04923 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       1'24"74   7 
   3 MANZI MAURA                    92 PUG02532 A.S. TALOS NUOTO RUVO           1'25"97   6 
   4 PEPA FRANCESCA                 92 MAR01680 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'26"37   5 
   5 MARZOLI MARIANNA               92 MOL00237 A.S. TERMOLI NUOTO              1'27"12   4 
   6 TOGNI LUCREZIA                 92 MAR03328 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'27"69   3 
   7 PONSELE' AURORA                92 MAR01754 A.S. PESARO NUOTO               1'28"38   2 
   8 PENTUCCI MICHELA               92 MAR05048 A.S. PESARO NUOTO               1'29"28   1 

mt. 100 DORSO - MASCHI Categoria ESORDIENTI A PRIMO ANNO
   1 CINI GIORGIO                   91 MAR00944 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'16"92   9 
   2 PIETRINI GIANLUCA              91 MAR01723 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'17"20   7 
   3 SEBASTIANELLI TOMMASO          91 MAR01946 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'20"19   6 
   4 MASCI DENIS                    91 MAR03728 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       1'21"44   5 
   5 SALCICCIA MATTIA               91 MAR01884 CENTRO NUOTO CAGLI              1'21"56   4 
   6 BOEMI FRANCESCO                91 MAR00734 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'22"39   3 
   7 DURANTI ANDREA                 91 MAR01073 A.S. PESARO NUOTO               1'23"26   2 
   8 ARIAS ALTAMIRANO ALEX          91 MAR00625 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'25"26   1 

mt. 100 DORSO - FEMMINE Categoria ESORDIENTI A SECONDO ANNO
   1 SCIOCCHETTI CINZIA             91 FRI00774 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        1'14"87   9 
   2 CIPRIANI MARIKA                91 MAR00949 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       1'18"01   7 
   3 RICCO GIULIA                   91 PUG02775 A.S. TALOS NUOTO RUVO           1'19"04   6 
   4 DE SANCTIS TATIANA             91 MOL00209 A.S. TERMOLI NUOTO              1'20"08   5 
   5 VITALI DANAE                   91 MAR02120 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE       1'20"72   4 
   6 BORRACCI VITTORIA              91 PUG03628 FIMCO SPORT S.R.L.              1'21"58   3 
   7 CAPOMAGI PERLA                 91 MAR00808 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'22"38   2 
   8 GALLO JESSICA                  91 MAR01192 A.S. PESARO NUOTO               1'23"32   1 

mt. 100 DORSO - MASCHI Categoria ESORDIENTI A SECONDO ANNO
   1 MELLO SALVATORE                90 PUG02584 S.S. SALENTO NUOTO LECCE        1'11"02   9 
   2 BELFIORETTI LEONARDO           90 MAR00694 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'11"52   7 
   3 TROISI LORENZO                 90 MAR20066 A.S. PESARO NUOTO               1'14"49   6 
   4 CAMPANELLA GIULIO              90 PUG01107 FIMCO SPORT S.R.L.              1'14"62   5 
   5 PIGLIAPOCO FEDERICO            90 MAR01728 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'15"20   4 
   6 DARRETTA GIULIO                90 LIG03404 A.S. SANTA CLARA GENOVA         1'16"30   3 
   7 LUCCHETTI FRANCESCO            90 MAR01358 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'16"60   2 
   8 BETTI ANDREA                   90 MAR00712 A.S. PESARO NUOTO               1'19"31   1 

mt. 100 DORSO - FEMMINE Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 PERENCIN ALESSIA               90 VEN05726 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         1'12"39   9 
   2 BARUCCA LAURA                  90 MAR00679 A.S. PESARO NUOTO               1'13"69   7 
   3 ROSATI FRANCESCA               90 MAR01844 ALMA JUVENTUS NUOTO             1'16"49   6 
   4 MANZON MARTA                   90 FRI00504 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        1'17"10   5 
   5 HAZINI MARTINA                 90 LIG03318 A.S. SANTA CLARA GENOVA         1'17"80   4 
   6 BELELLI GIULIA                 90 MAR00697 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'20"54   3 
   7 TRAINI GIORGIA                 90 MOL00266 A.S. TERMOLI NUOTO              1'21"90   2 
   8 MARCONI CHIARA                 90 MAR01439 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'22"01   1 

mt. 100 DORSO - MASCHI Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 SCIOCCHETTI CESARE             89 FRI00773 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        1'04"34   9  R 
   2 D' ALESSANO FABIO              89 PUG01906 A.S. APULIA NUOTO               1'05"75   7  R 
   3 PAPAVERI ALESSIO               89 MAR01659 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'11"09   6 
   4 TAROCCHI FRANCESCO             89 TOS01263 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         1'12"20   5 
   5 CAMPIONI FEDERICO              89 MAR00799 A.S. PESARO NUOTO               1'13"13   4 
   6 ANDREANI ALESSANDRO            89 MAR00601 A.S. PESARO NUOTO               1'13"55   3 
   7 RICCI MARCO                    89 MAR01812 ALMA JUVENTUS NUOTO             1'14"49   2 
   8 QUATTRINI MATTIA               89 MAR01784 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       1'16"07   1 

mt. 100 DORSO - FEMMINE Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 MASCILONGO MARA                89 MOL00226 A.S. TERMOLI NUOTO              1'11"24   9 
   2 BELARDINELLI LUCIA             89 MAR00690 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'13"67   7 
   3 FRULLA ALESSANDRA              89 MAR01173 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'13"85   6 
   4 BOSISIO GIULIA                 89 FRI00119 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        1'16"77   5 
   5 ZANDONA' CHIARA                89 VEN05868 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         1'17"24   4 
   6 ALLEGREZZA MARCELLA            89 MAR00588 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'17"39   3 
   7 PIARULLI CECILIA               89 PUG02721 A.S. APULIA NUOTO               1'18"56   2 
   8 ANDREOLA MARTINA               89 VEN05732 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         1'19"35   1 

mt. 100 DORSO - MASCHI Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 MARIAN ALESSANDRO              88 FRI00517 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        1'03"28   9  R 
   2 COLBERTALDO FEDERICO           88 VEN05733 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         1'07"43   7 
   3 MODESTO LUCA                   88 VEN05814 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         1'08"25   6 
   4 TINTI STEFANO                  88 TOS01266 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         1'08"96   5 
   5 CELEBRE DIEGO                  88 MOL00181 A.S. TERMOLI NUOTO              1'10"71   4 
   6 FILIPPETTI LORENZO             88 MAR01136 A.S. PESARO NUOTO               1'10"95   3 
   7 CORSILLI LUCA                  88 MOL00053 H2O SPORT CAMPOBASSO            1'11"04   2 
   8 DI RONZA VITTORIO              88 FRI00307 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        1'12"72   1 

mt. 100 DORSO - FEMMINE Categoria JUNIORES
   1 CUPPONE MARTINA                88 PUG01894 A.S. APULIA NUOTO               1'07"52   9  R 
   2 MASTANDREA MARIA               87 PUG02562 A.S. APULIA NUOTO               1'10"88   7 
   3 SPADONI CLARISSA               88 MAR01992 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'13"31   6 
   4 FRANCESCHINI EVA               88 TOS01197 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         1'13"56   5 
   5 ZACCARIA ANTONELLA             87 PUG02999 A.S. APULIA NUOTO               1'15"12   4 
   6 BALLARINI SARA                 88 MAR00659 A.S. PESARO NUOTO               1'15"78   3 
   7 SANTELLI CHIARA                88 MAR01901 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'16"50   2 
   8 MARABINI GIADA                 88 MAR01413 RARI NANTES MARCHE              1'17"27   1 

mt. 100 DORSO - MASCHI Categoria JUNIORES
   1 CASALINO ALESSIO               86 PUG01146 A.S. APULIA NUOTO               1'01"66   9  R 
   2 FRATI ALESSANDRO               87 MAR01165 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'03"21   7 
   3 MUNNO RAFFAELE                 86 MOL00258 A.S. TERMOLI NUOTO              1'04"10   6 
   4 CONTE LUIGI                    87 PUG01878 A.S. APULIA NUOTO               1'04"26   5 
   5 FRATICELLI FABIO               86 MAR01168 A.S. PESARO NUOTO               1'07"11   4 
   6 FEDRIGHELLI MATTIA             87 MAR01119 A.S. PESARO NUOTO               1'08"42   3 
   7 DONZELLI LORENZO               86 MAR01065 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'09"47   2 
   8 POSTACCHINI LUCA               86 MAR01765 A.S. NUOTO P.S.ELPIDIO          1'10"12   1 

mt. 100 DORSO - FEMMINE Categoria ASSOLUTI
   1 VALAZZI FRANCESCA MARIA        86 MAR02089 A.S. PESARO NUOTO               1'11"74   9 
   2 DE CHIARA LETIZIA              85 TOS01181 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         1'12"07   7 
   3 CASTELLUCCI VALENTINA          86 MAR00856 A.S. NUOTO P.S.ELPIDIO          1'13"57   6 
   4 ROSSINI GLORIA                 86 MAR01867 RARI NANTES MARCHE              1'14"23   5 
   5 FILIPPETTI GIULIA              84 MAR01135 A.S. PESARO NUOTO               1'14"60   4 
   6 BALDUCCI CLAUDIA               85 MAR00652 A.S. PESARO NUOTO               1'20"89   3 
   7 SNTINELLI MARTINA              86 MAR01907 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'25"09   2 
   8 MORGANTI MARTINA               84 MAR01557 G.S. SAMB 87                    1'26"11   1 

mt. 100 DORSO - MASCHI Categoria ASSOLUTI
   1 GURINI GIOVANI                 83 MAR01288 A.S. PESARO NUOTO               1'01"23   9 
   2 TINTI DANIEL                   85 TOS01264 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         1'02"49   7 
   3 SECCHIAROLI FRANCESCO          85 MAR01949 A.S. PESARO NUOTO               1'02"53   6 
   4 PERIOLI DIEGO                  84 MAR01681 A.S. PESARO NUOTO               1'02"98   5 
   5 URBINATI STEFANO               84 MAR02076 A.S. PESARO NUOTO               1'05"24   4 
   6 DIAMANTINI ROBERT              81 EMI14101 RARI NANTES BOLOGNA             1'05"63   3 
   7 LOMBARDI MATTEO                85 MOL00183 A.S. TERMOLI NUOTO              1'06"70   2 
   8 RICCI NICOLA                   85 MAR01815 A.S. PESARO NUOTO               1'10"35   1 

Per la riproduzione anche parziale di questa pagina č necessaria l'autorizzazione della A.S. PESARO NUOTO.

Gestione Gare v 1.09
alek76@libero.it