A.S. PESARO NUOTO
Classifica delle manifestazioni:
- 8° Trofeo Cittā di Rossini - Mamorial Giorgio Marrollo
Pesaro - Parco della Pace - 6-7-8/06/03
mt. 100 FARFALLA - FEMMINE Categoria ESORDIENTI A PRIMO ANNO
1 QUAGLIA CONSUELO 92 MAR04923 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE 1'17"08 9
2 LUCCONI VALENTINA 92 MAR01360 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'20"35 7
3 SILVESTRELLI GIULIA 92 MAR01971 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE 1'24"77 6
4 TOGNI LUCREZIA 92 MAR03328 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'29"74 5
5 MECONI ANNACHIARA 92 MAR03559 A.S. NUOTO P.S.ELPIDIO 1'31"51 4
6 MANZI MAURA 92 PUG02532 A.S. TALOS NUOTO RUVO 1'39"42 3
mt. 100 FARFALLA - MASCHI Categoria ESORDIENTI A PRIMO ANNO
1 SALCICCIA MATTIA 91 MAR01884 CENTRO NUOTO CAGLI 1'19"58 9
2 BOEMI FRANCESCO 91 MAR00734 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'20"21 7
3 MASCI DENIS 91 MAR03728 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE 1'22"64 6
4 MARZOCCHI FRANCESCO 91 MAR01474 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'22"98 5
5 DURANTI ANDREA 91 MAR01073 A.S. PESARO NUOTO 1'25"45 4
6 CONTE VANNY 91 PUG01881 ASS. MEDITERRANEA NUOTO 1'25"65 3
7 ARIAS ALTAMIRANO ALEX 91 MAR00625 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'26"49 2
8 ROMITI JACOPO 91 MAR01840 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE 1'27"01 1
mt. 100 FARFALLA - FEMMINE Categoria ESORDIENTI A SECONDO ANNO
1 SCIOCCHETTI CINZIA 91 FRI00774 A.S. GYMNASIUM PORDENONE 1'10"18 9 R
2 ANGELINI ALESSIA 91 MAR00605 A.S. PESARO NUOTO 1'20"04 7
3 LANNI VALERIA 91 MAR01319 A.S. PESARO NUOTO 1'20"71 6
4 PIGNOTTI ALESSANDRA 91 MAR01730 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE 1'20"75 5
5 PAPILI SARA 91 MAR01660 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'20"97 4
6 CATTALANI VERONICA 91 MAR00871 A.S. PESARO NUOTO 1'21"68 3
7 RICCO GIULIA 91 PUG02775 A.S. TALOS NUOTO RUVO 1'22"35 2
8 ROMAGNA NAUSICA 91 MAR01831 A.S. PESARO NUOTO 1'22"44 1
mt. 100 FARFALLA - MASCHI Categoria ESORDIENTI A SECONDO ANNO
1 MARIELLA DONATO 90 PUG02848 ASS. MEDITERRANEA NUOTO 1'11"01 9
2 BALDUCCI MARCO 90 MAR00654 A.S.NUOTO FABRIANO 1'11"20 7
3 CIRULLI VINCENZO 90 PUG01860 A.S. TALOS NUOTO RUVO 1'12"34 6
4 SILVESTRELLI SILVIO 90 MAR01972 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE 1'12"75 5
5 BETTI ANDREA 90 MAR00712 A.S. PESARO NUOTO 1'13"39 4
6 CAMPANELLA GIULIO 90 PUG01107 FIMCO SPORT S.R.L. 1'13"54 3
7 DARRETTA GIULIO 90 LIG03404 A.S. SANTA CLARA GENOVA 1'15"80 2
8 BRUNELLI NIKOLA 90 MAR04921 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE 1'17"47 1
mt. 100 FARFALLA - FEMMINE Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
1 PERENCIN ALESSIA 90 VEN05726 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO 1'13"02 9
2 BRUNELLI VERONICA 90 TOS01164 A.S. FUTURA NUOTO PRATO 1'13"58 7
3 TANFANI ELENA 90 MAR03735 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE 1'21"39 6
4 FABBRI DANILA 90 EMI02110 GARDEN NUOTATORI RIMINI 1'23"69 5
5 CATALINI LAURA 90 MAR00866 A.S. NUOTO P.S.ELPIDIO 1'26"67 4
6 GUCCI GIULIA 90 TOS01205 A.S. FUTURA NUOTO PRATO 1'27"49 3
7 MANTINI ELISA 90 MAR01408 A.S. PESARO NUOTO 1'27"89 2
mt. 100 FARFALLA - MASCHI Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
1 D' ALESSANO FABIO 89 PUG01906 A.S. APULIA NUOTO 1'03"71 9 R
2 PELLIZZON MARCO 89 VEN05731 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO 1'03"84 7 R
3 PINCINI GIACOMO 89 MAR01732 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'05"16 6
4 SALERNO MATTIA 89 PUG07677 ALBATROS SPORTING CLUB S. 1'06"78 5
5 SCIOCCHETTI CESARE 89 FRI00773 A.S. GYMNASIUM PORDENONE 1'07"36 4
6 MACCIOLA MARCO 89 MOL00278 A.S. TERMOLI NUOTO 1'07"39 3
7 PAPAVERI ALESSIO 89 MAR01659 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'08"30 2
8 ACQUAVIVA GIANMARCO 89 PUG00631 A.S. APULIA NUOTO 1'10"76 1
mt. 100 FARFALLA - FEMMINE Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
1 FRULLA ALESSANDRA 89 MAR01173 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA 1'10"12 9
2 BELARDINELLI LUCIA 89 MAR00690 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA 1'11"71 7
3 CIMADAMORE ALESSIA 89 MAR00936 A.S. NUOTO P.S.ELPIDIO 1'13"15 6
4 ASCANI SIMONA 89 MAR00630 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE 1'13"55 5
5 ZANDONA' CHIARA 89 VEN05868 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO 1'15"10 4
6 CORSILLO VALERIA 89 MOL00055 H2O SPORT CAMPOBASSO 1'17"83 3
7 SCHIRRU ALESSIA 89 LIG03311 A.S. SANTA CLARA GENOVA 1'18"07 2
8 PAPADIA MARCELLA 89 PUG02677 A.S. APULIA NUOTO 1'19"15 1
mt. 100 FARFALLA - MASCHI Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
1 MODESTO LUCA 88 VEN05814 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO 1'01"15 9 R
2 COLBERTALDO FEDERICO 88 VEN05733 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO 1'04"32 7
3 ACAMPORA ALBERTO 88 FRI00004 A.S. GYMNASIUM PORDENONE 1'06"96 6
4 BRUNELLI IVAN 88 MAR00766 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE 1'08"37 5
5 GIUNTA TOMMASO 88 MAR01252 A.S. PESARO NUOTO 1'10"20 4
6 NIERI EDOARDO 88 TOS01235 A.S. FUTURA NUOTO PRATO 1'12"64 3
mt. 100 FARFALLA - FEMMINE Categoria JUNIORES
1 SILVI ARIANNA 87 MAR01975 A.S. PESARO NUOTO 1'08"48 9 R
2 BIONDI FEDERICA 87 MOL00198 A.S. TERMOLI NUOTO 1'09"26 7
3 DI SABATINO FRANCESCA 88 ABR00858 SWAMP SWIMMING PESCARA 1'10"34 6
4 FERRITTO MARTINA 87 MOL00064 H2O SPORT CAMPOBASSO 1'11"64 5
5 OLIVIERI MARTA 87 LIG03290 A.S. SANTA CLARA GENOVA 1'15"32 4
6 SARDELLI SIMONA 87 MOL00089 H2O SPORT CAMPOBASSO 1'16"90 3
7 BRENDA GLORIA 88 MAR00758 A.S. PESARO NUOTO 1'23"50 2
mt. 100 FARFALLA - MASCHI Categoria JUNIORES
1 CIMADAMORE ANDREA 86 MAR00937 RARI NANTES MARCHE 59"60 9 R
2 MAURIZIO ROCCO 86 MOL00228 A.S. TERMOLI NUOTO 1'00"18 7 R
3 BECCAGLIA THOMAS 87 TOS01155 A.S. FUTURA NUOTO PRATO 1'00"23 6 R
4 PETRINI LORENZO 86 MAR01695 A.S. NUOTO P.S.ELPIDIO 1'01"84 5
5 MASSONE MARCO 87 LIG03316 A.S. SANTA CLARA GENOVA 1'02"36 4
6 FRATICELLI FABIO 86 MAR01168 A.S. PESARO NUOTO 1'02"95 3
7 DI PLACIDO MICHELE 87 MOL00062 H2O SPORT CAMPOBASSO 1'05"68 2
8 ZEC STEFANO 87 LIG03308 A.S. SANTA CLARA GENOVA 1'05"70 1
mt. 100 FARFALLA - FEMMINE Categoria ASSOLUTI
1 DURANTI DANIELA 86 MAR01074 A.S. PESARO NUOTO 1'10"60 9
2 SABBATINI ELEONORA 85 MAR01878 A.S. PESARO NUOTO 1'14"20 7
3 MARCONI ANNA 86 MAR01438 A.S. PESARO NUOTO 1'14"49 6
4 MARZIALI SERENA 86 MAR01471 A.S. NUOTO P.S.ELPIDIO 1'14"74 5
5 ZAFFINI ENRICA 85 MAR02129 A.S. PESARO NUOTO 1'17"40 4
6 MONALDI MARY 86 MAR01546 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA 1'20"02 3
mt. 100 FARFALLA - MASCHI Categoria ASSOLUTI
1 CARDINI FABIO 83 TOS01169 A.S. FUTURA NUOTO PRATO 1'00"54 9
2 MAMI FRANCESCO 85 EMI02370 GARDEN NUOTATORI RIMINI 1'00"60 7
3 MARZOCCHI DAVIDE 83 MAR01473 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'02"93 6
4 GURINI GIOVANI 83 MAR01288 A.S. PESARO NUOTO 1'03"24 5
5 MASCELLINI SAUL 85 MAR01475 A.S. PESARO NUOTO 1'03"38 4
6 CAPORASO ANGELO 79 PUG01119 A.S. APULIA NUOTO 1'04"33 3
7 BORGOGNONI ANDREA 82 MAR00742 VELA NUOTO ANCONA IECE VU 1'05"64 2
MEDICO GABRIELE 85 PUG02580 G.S. ACLI NUOTO BRINDISI 1'05"64 2
9 RICCI NICOLA 85 MAR01815 A.S. PESARO NUOTO 1'05"73
Per la riproduzione anche parziale di questa pagina č necessaria l'autorizzazione della
A.S. PESARO NUOTO.