Stampa la classifica

A.S. PESARO NUOTO
Classifica delle manifestazioni:
 - 8° Trofeo Cittā di Rossini - Mamorial Giorgio Marrollo
   Pesaro - Parco della Pace - 6-7-8/06/03 


mt. 100 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria ESORDIENTI A PRIMO ANNO
   1 QUAGLIA CONSUELO               92 MAR04923 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       1'08"81   9 
   2 LUCCONI VALENTINA              92 MAR01360 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'12"11   7 
   3 JAVARONE MARGHERITA            92 MAR03326 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'14"24   6 
   4 MARZOLI MARIANNA               92 MOL00237 A.S. TERMOLI NUOTO              1'14"55   5 
   5 MANICA ROBERTA                 92 PUG03841 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         1'14"90   4 
   6 GENTILE FRANCESCA              92 PUG03629 FIMCO SPORT S.R.L.              1'16"40   3 
   7 PENTUCCI MICHELA               92 MAR05048 A.S. PESARO NUOTO               1'18"28   2 
   - TOGNI LUCREZIA                 92 MAR03328 VELA NUOTO ANCONA IECE VU        Squal. 

mt. 100 STILE LIBERO - MASCHI Categoria ESORDIENTI A PRIMO ANNO
   1 TORNESE GERMANO                91 PUG02941 S.S. SALENTO NUOTO LECCE        1'05"11   9 
   2 CINI GIORGIO                   91 MAR00944 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'06"30   7 
   3 VALENTE VALENTINO              91 MOL00188 A.S. TERMOLI NUOTO              1'07"42   6 
   4 ROMITI JACOPO                  91 MAR01840 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       1'10"55   5 
   5 PIETRINI GIANLUCA              91 MAR01723 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'10"88   4 
   6 BOEMI FRANCESCO                91 MAR00734 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'11"01   3 
   7 SEBASTIANELLI TOMMASO          91 MAR01946 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'11"15   2 
   8 DURANTI ANDREA                 91 MAR01073 A.S. PESARO NUOTO               1'11"51   1 

mt. 100 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria ESORDIENTI A SECONDO ANNO
   1 SCIOCCHETTI CINZIA             91 FRI00774 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        1'04"46   9 
   2 ANGELINI ALESSIA               91 MAR00605 A.S. PESARO NUOTO               1'07"53   7 
   3 CATTALANI VERONICA             91 MAR00871 A.S. PESARO NUOTO               1'08"67   6 
   4 GALASSI MARIELLA               91 MOL00248 A.S. TERMOLI NUOTO              1'08"88   5 
   5 GIULIETTI GAIA                 91 MAR01250 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE       1'09"06   4 
   6 CIPRIANI MARIKA                91 MAR00949 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       1'09"13   3 
   7 SEVERINI CAMILLA               91 MAR01959 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'09"22   2 
   8 CITO SIMONA                    91 PUG01862 FIMCO SPORT S.R.L.              1'09"72   1 

mt. 100 STILE LIBERO - MASCHI Categoria ESORDIENTI A SECONDO ANNO
   1 BELFIORETTI LEONARDO           90 MAR00694 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'02"45   9 
   2 MELLO SALVATORE                90 PUG02584 S.S. SALENTO NUOTO LECCE        1'03"39   7 
   3 MARIELLA DONATO                90 PUG02848 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         1'03"88   6 
   4 PERRINI MARCO                  90 PUG02702 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         1'03"95   5 
   5 SORBINI JACOPO                 90 MAR01988 A.S. PESARO NUOTO               1'04"18   4 
   6 CIRULLI VINCENZO               90 PUG01860 A.S. TALOS NUOTO RUVO           1'05"51   3 
   7 DARRETTA GIULIO                90 LIG03404 A.S. SANTA CLARA GENOVA         1'05"70   2 
   8 BRUNELLI NIKOLA                90 MAR04921 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       1'06"50   1 

mt. 100 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 MANZON MARTA                   90 FRI00504 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        1'02"21   9  R 
   2 PERENCIN ALESSIA               90 VEN05726 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         1'04"43   7 
   3 ORIENTI CONSUELO               90 MAR01614 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'05"47   6 
   4 GALIFFA RAFFAELLA              90 MAR01187 CO.GE.SE.                       1'05"61   5 
   5 ROSATI FRANCESCA               90 MAR01844 ALMA JUVENTUS NUOTO             1'06"78   4 
   6 BARUCCA LAURA                  90 MAR00679 A.S. PESARO NUOTO               1'07"45   3 
   7 RAGNI CHIARA                   90 MOL00234 A.S. TERMOLI NUOTO              1'09"76   2 
   8 BIELLO VANESSA                 90 MOL00247 A.S. TERMOLI NUOTO              1'09"89   1 

mt. 100 STILE LIBERO - MASCHI Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 PELLIZZON MARCO                89 VEN05731 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO           58"03   9 
   2 SCIOCCHETTI CESARE             89 FRI00773 A.S. GYMNASIUM PORDENONE          58"93   7 
   3 GIORGETTI EDOARDO              89 MAR01238 A.S. PESARO NUOTO                 59"33   6 
   4 VITALI GIOVANI                 89 MAR02122 A.S. PESARO NUOTO                 59"79   5 
   5 PETRELLI DANIELE               89 MAR01693 RARI NANTES MARCHE                59"84   4 
   6 MACCIOLA MARCO                 89 MOL00278 A.S. TERMOLI NUOTO              1'00"59   3 
   7 CAMPIONI FEDERICO              89 MAR00799 A.S. PESARO NUOTO               1'00"62   2 
   8 PREZIOSO GIANLUCA              89 MOL00174 A.S. TERMOLI NUOTO              1'03"44   1 

mt. 100 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 MASCILONGO MARA                89 MOL00226 A.S. TERMOLI NUOTO              1'02"40   9 
   2 CERVASI ELISA                  89 MAR00903 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        1'03"31   7 
   3 ANDREOLA MARTINA               89 VEN05732 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         1'03"60   6 
   4 SANTINELLI VALERIA             89 MAR01908 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       1'06"37   5 
   5 ZANDONA' CHIARA                89 VEN05868 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         1'06"82   4 
   6 BOSISIO GIULIA                 89 FRI00119 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        1'06"90   3 
   7 IOMMETTI ELENA                 89 MAR01305 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA          1'07"39   2 
   8 FATICA SOFIA                   89 UMB00658 A.S. FUTURA GUBBIO NUOTO        1'07"48   1 

mt. 100 STILE LIBERO - MASCHI Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 COLBERTALDO FEDERICO           88 VEN05733 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO           56"41   9 
   2 MARIAN ALESSANDRO              88 FRI00517 A.S. GYMNASIUM PORDENONE          57"23   7 
   3 BANDIERI LUCA                  88 MAR00660 A.S. PESARO NUOTO                 59"33   6 
   4 MODESTO LUCA                   88 VEN05814 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO           59"38   5 
   5 CONTI ALBERTO                  88 TOS01174 A.S. FUTURA NUOTO PRATO           59"53   4 
   6 PORRECA DOMENICO               88 MOL00225 A.S. TERMOLI NUOTO              1'00"22   3 
   7 CRISTOFOLETTI SEBASTIANO       88 VEN05841 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         1'00"50   2 
   8 ALTAMURA LUIGI                 88 PUG00637 A.S. APULIA NUOTO               1'00"64   1 

mt. 100 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria JUNIORES
   1 CUPPONE MARTINA                88 PUG01894 A.S. APULIA NUOTO                 59"34   9  R 
   2 BIONDI FEDERICA                87 MOL00198 A.S. TERMOLI NUOTO              1'02"35   7 
   3 MASTANDREA MARIA               87 PUG02562 A.S. APULIA NUOTO               1'02"56   6 
   4 FERRITTO MARTINA               87 MOL00064 H2O SPORT CAMPOBASSO            1'03"63   5 
   5 FIASCHI MARTINA                88 TOS01193 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         1'03"98   4 
   6 LAVECCHIA MARZIA               87 MOL00068 H2O SPORT CAMPOBASSO            1'05"10   3 
   7 MAZZILLI SILVIA                88 PUG02573 A.S. APULIA NUOTO               1'05"13   2 
   8 MORONI CATERINA                87 MAR01568 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'06"76   1 

mt. 100 STILE LIBERO - MASCHI Categoria JUNIORES
   1 CIMADAMORE ANDREA              86 MAR00937 RARI NANTES MARCHE                54"46   9 
   2 LEVANTESI ANDREA               87 MAR01337 RARI NANTES MARCHE                55"25   7 
   3 BOSCO LORENZO                  86 MOL00194 A.S. TERMOLI NUOTO                55"26   6 
   4 BECCAGLIA THOMAS               87 TOS01155 A.S. FUTURA NUOTO PRATO           55"66   5 
   5 MAURIZIO ROCCO                 86 MOL00228 A.S. TERMOLI NUOTO                55"72   4 
   6 FRATI ALESSANDRO               87 MAR01165 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA          57"63   3 
   7 CONCETTI DANIELE               87 ABR02493 SWAMP SWIMMING PESCARA            58"00   2 

mt. 100 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria ASSOLUTI
   1 MALCOTTI GIULIA                86 TOS01216 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         1'00"22   9 
   2 FABBRINI GIULIA                86 MAR01088 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       1'01"06   7 
   3 BASSI GIULIA                   86 TOS01145 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         1'01"18   6 
   4 VALAZZI FRANCESCA MARIA        86 MAR02089 A.S. PESARO NUOTO               1'02"47   5 
   5 DURANTI DANIELA                86 MAR01074 A.S. PESARO NUOTO               1'02"67   4 
   6 MARCONI ANNA                   86 MAR01438 A.S. PESARO NUOTO               1'03"95   3 
   7 ZAFFINI ENRICA                 85 MAR02129 A.S. PESARO NUOTO               1'04"18   2 
   8 CASCARANO MARINA               85 PUG01148 A.S. APULIA NUOTO               1'05"33   1 

mt. 100 STILE LIBERO - MASCHI Categoria ASSOLUTI
   1 SECCHIAROLI FRANCESCO          85 MAR01949 A.S. PESARO NUOTO                 53"85   9 
   2 PERIOLI DIEGO                  84 MAR01681 A.S. PESARO NUOTO                 53"88   7 
   3 ADDAMIANO FABRIZIO             85 PUG00632 A.S. APULIA NUOTO                 54"09   6 
   4 PEZZUTO DARIO                  82 PUG02719 A.S. APULIA NUOTO                 55"91   5 
   5 MARZOCCHI DAVIDE               83 MAR01473 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         56"16   4 
   6 MERCANTI MARCO                 83 EMI02448 GARDEN NUOTATORI RIMINI           56"34   3 
   7 FIORALBA ALESSANDRO            84 MOL00257 A.S. TERMOLI NUOTO                56"66   2 
   8 MONTECCHIARI ANDREA            85 MAR01549 RARI NANTES MARCHE                56"74   1 

Per la riproduzione anche parziale di questa pagina č necessaria l'autorizzazione della A.S. PESARO NUOTO.

Gestione Gare v 1.09
alek76@libero.it