Stampa la classifica

A.S. PESARO NUOTO
Classifica delle manifestazioni:
 - 8° Trofeo Cittā di Rossini - Mamorial Giorgio Marrollo
   Pesaro - Parco della Pace - 6-7-8/06/03 


mt. 50 FARFALLA - FEMMINE Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 MANZON MARTA                   90 FRI00504 A.S. GYMNASIUM PORDENONE          32"44   9 
   2 MANTINI ELISA                  90 MAR01408 A.S. PESARO NUOTO                 35"88   7 
   3 GUCCI GIULIA                   90 TOS01205 A.S. FUTURA NUOTO PRATO           38"72   6 
   4 BUDASSI VALENTINA              90 MAR00774 G.S. AQUAGYM NUOTO FANO           38"88   5 
   5 MARINELLI GIADA                90 TOS01399 A.S. FUTURA NUOTO PRATO           40"71   4 
   6 POGGETTI BENEDETTA             90 TOS01247 A.S. FUTURA NUOTO PRATO           40"79   3 

mt. 50 FARFALLA - MASCHI Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 PINCINI GIACOMO                89 MAR01732 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         29"10   9 
   2 MACCIOLA MARCO                 89 MOL00278 A.S. TERMOLI NUOTO                29"36   7 
   3 SCIOCCHETTI CESARE             89 FRI00773 A.S. GYMNASIUM PORDENONE          29"47   6 
   4 SALERNO MATTIA                 89 PUG07677 ALBATROS SPORTING CLUB S.         30"23   5 
   5 ACQUAVIVA GIANMARCO            89 PUG00631 A.S. APULIA NUOTO                 32"17   4 
   6 PREZIOSO GIANLUCA              89 MOL00174 A.S. TERMOLI NUOTO                32"38   3 
   7 BALSANO CARLO                  89 PUG00671 A.S. APULIA NUOTO                 32"60   2 
   8 BOTTA MAURIZIO                 89 MAR00746 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         33"68   1 

mt. 50 FARFALLA - FEMMINE Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 CIMADAMORE ALESSIA             89 MAR00936 A.S. NUOTO P.S.ELPIDIO            32"35   9 
   2 ASCANI SIMONA                  89 MAR00630 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         32"38   7 
   3 OLIVIERI MATILDE               89 LIG03313 A.S. SANTA CLARA GENOVA           34"23   6 
   4 PIARULLI CECILIA               89 PUG02721 A.S. APULIA NUOTO                 34"92   5 
   5 CORSILLO VALERIA               89 MOL00055 H2O SPORT CAMPOBASSO              35"02   4 
   6 SCHIRRU ALESSIA                89 LIG03311 A.S. SANTA CLARA GENOVA           35"62   3 
   7 MARTINELLI GLORIA              89 MAR01467 A.S. PESARO NUOTO                 35"92   2 

mt. 50 FARFALLA - MASCHI Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 GIACCONI CRISTIAN              88 MAR01217 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA          30"88   9 
   2 BRUNELLI IVAN                  88 MAR00766 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         31"01   7 
   3 GIUNTA TOMMASO                 88 MAR01252 A.S. PESARO NUOTO                 31"49   6 
   4 STEFANI ANDREA                 88 UMB01624 A.S. FUTURA GUBBIO NUOTO          32"37   5 
   5 DELLA COSTANZA DANIELE         88 MAR01025 A.S. PESARO NUOTO                 32"71   4 

mt. 50 FARFALLA - FEMMINE Categoria JUNIORES
   1 BIONDI FEDERICA                87 MOL00198 A.S. TERMOLI NUOTO                30"27   9 
   2 FERRITTO MARTINA               87 MOL00064 H2O SPORT CAMPOBASSO              30"39   7 
   3 SILVI ARIANNA                  87 MAR01975 A.S. PESARO NUOTO                 31"44   6 
   4 LAVECCHIA MARZIA               87 MOL00068 H2O SPORT CAMPOBASSO              31"70   5 
   5 SPADONI CLARISSA               88 MAR01992 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA          31"86   4 
   6 DI SABATINO FRANCESCA          88 ABR00858 SWAMP SWIMMING PESCARA            32"04   3 
   7 MARABINI MARIKA                88 MAR01414 RARI NANTES MARCHE                33"08   2 
   8 SARDELLI SIMONA                87 MOL00089 H2O SPORT CAMPOBASSO              33"32   1 

mt. 50 FARFALLA - MASCHI Categoria JUNIORES
   1 MAURIZIO ROCCO                 86 MOL00228 A.S. TERMOLI NUOTO                26"68   9 
   2 CIMADAMORE ANDREA              86 MAR00937 RARI NANTES MARCHE                26"93   7 
   3 LEVANTESI ANDREA               87 MAR01337 RARI NANTES MARCHE                27"64   6 
   4 BOSCO LORENZO                  86 MOL00194 A.S. TERMOLI NUOTO                27"67   5 
   5 MUNNO RAFFAELE                 86 MOL00258 A.S. TERMOLI NUOTO                28"18   4 
   6 FRATICELLI FABIO               86 MAR01168 A.S. PESARO NUOTO                 28"45   3 
   7 MAGAZZILE COSIMO               87 PUG02510 ALBATROS SPORTING CLUB S.         28"66   2 
   8 SORBINI BRANDO                 87 MAR01987 A.S. PESARO NUOTO                 29"82   1 

mt. 50 FARFALLA - FEMMINE Categoria ASSOLUTI
   1 DURANTI DANIELA                86 MAR01074 A.S. PESARO NUOTO                 31"85   9 
   2 MARCONI ANNA                   86 MAR01438 A.S. PESARO NUOTO                 32"00   7 
   3 BARBETTI MARTINA               85 UMB00100 A.S. FUTURA GUBBIO NUOTO          32"08   6 
   4 VALAZZI FRANCESCA MARIA        86 MAR02089 A.S. PESARO NUOTO                 32"47   5 
   5 BALDUCCI CLAUDIA               85 MAR00652 A.S. PESARO NUOTO                 32"70   4 
   6 FABBRINI GIULIA                86 MAR01088 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         32"81   3 
   7 PEDICINI VANESSA               86 MAR01675 RARI NANTES MARCHE                33"64   2 
   8 SABBATINI ELEONORA             85 MAR01878 A.S. PESARO NUOTO                 33"73   1 

mt. 50 FARFALLA - MASCHI Categoria ASSOLUTI
   1 ADDAMIANO FABRIZIO             85 PUG00632 A.S. APULIA NUOTO                 27"08   9 
   2 MAMI FRANCESCO                 85 EMI02370 GARDEN NUOTATORI RIMINI           27"92   7 
   3 CARDINI FABIO                  83 TOS01169 A.S. FUTURA NUOTO PRATO           28"37   6 
   4 MEDICO GABRIELE                85 PUG02580 G.S. ACLI NUOTO BRINDISI          28"59   5 
   5 MONTECCHIARI ANDREA            85 MAR01549 RARI NANTES MARCHE                28"71   4 
   6 CAPORASO ANGELO                79 PUG01119 A.S. APULIA NUOTO                 28"75   3 
   7 MASCELLINI SAUL                85 MAR01475 A.S. PESARO NUOTO                 29"01   2 
   8 MITA QUINTINO                  85 PUG02602 A.S. APULIA NUOTO                 30"14   1 

Per la riproduzione anche parziale di questa pagina č necessaria l'autorizzazione della A.S. PESARO NUOTO.

Gestione Gare v 1.09
alek76@libero.it