Stampa la classifica

A.S. PESARO NUOTO
Classifica delle manifestazioni:
 - 8° Trofeo Cittā di Rossini - Mamorial Giorgio Marrollo
   Pesaro - Parco della Pace - 6-7-8/06/03 


mt. 50 RANA - FEMMINE Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 ANDRESINI ORIELLA              90 PUG00651 FIMCO SPORT S.R.L.                39"96   9 
   2 DONATI ALESSIA                 90 MAR01062 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA            40"21   7 
   3 PANTALONI VALENTINA            90 MAR04913 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         40"32   6 
   4 ORIENTI CONSUELO               90 MAR01614 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA          40"93   5 
   5 RAGNI CHIARA                   90 MOL00234 A.S. TERMOLI NUOTO                41"37   4 
   6 BARISCIANO FRANCESCA           90 MOL00231 A.S. TERMOLI NUOTO                41"66   3 
   7 COSMAI KATIA                   90 PUG01887 A.S. APULIA NUOTO                 42"23   2 
   8 TANFANI ELENA                  90 MAR03735 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         43"05   1 

mt. 50 RANA - MASCHI Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 GIORGETTI EDOARDO              89 MAR01238 A.S. PESARO NUOTO                 34"35   9 
   2 SARTORI PIER PAOLO             89 VEN09283 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO           34"93   7 
   3 VITALI GIOVANI                 89 MAR02122 A.S. PESARO NUOTO                 35"38   6 
   4 ONORI FRANCESCO                89 MAR01609 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         35"39   5 
   5 VESCIA NICOLA                  89 EMI02964 GARDEN NUOTATORI RIMINI           36"52   4 
   6 AMATULLI ALESSANDRO            89 PUG00644 FIMCO SPORT S.R.L.                36"77   3 
   7 D'ONOFRIO ALFONSO              89 TOS01179 A.S. FUTURA NUOTO PRATO           37"13   2 
   8 DARETTI LUIGIMARIA             89 MAR01007 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         38"59   1 

mt. 50 RANA - FEMMINE Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 MOTOLESE VALERIA               89 PUG02622 A.S. APULIA NUOTO                 37"74   9 
   2 FRULLA ALESSANDRA              89 MAR01173 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA          37"83   7 
   3 MORICHI ALESSIA                89 MAR01562 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         39"83   6 
   4 ASCANI SIMONA                  89 MAR00630 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         41"63   5 
   5 SANTINELLI VALERIA             89 MAR01908 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         41"71   4 
   6 RAMAZZOTTI ILARIA              89 MAR00010 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         42"21   3 
   7 DURANTI CLAUDIA                89 MAR03715 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         48"47   2 
   8 PUTIGNANO SIMONA               89 PUG08295 ALBATROS SPORTING CLUB S.         48"73   1 

mt. 50 RANA - MASCHI Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 BANDIERI LUCA                  88 MAR00660 A.S. PESARO NUOTO                 33"25   9 
   2 CRISTOFOLETTI SEBASTIANO       88 VEN05841 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO           33"46   7 
   3 ACAMPORA ALBERTO               88 FRI00004 A.S. GYMNASIUM PORDENONE          34"52   6 
   4 GIUNTA TOMMASO                 88 MAR01252 A.S. PESARO NUOTO                 35"51   5 
   5 BRILLI DAVIDE                  88 MAR00761 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         36"27   4 
   6 NOTARANGELO LUCA               88 MAR01601 A.S. PESARO NUOTO                 36"67   3 
   7 CORSILLI LUCA                  88 MOL00053 H2O SPORT CAMPOBASSO              38"51   2 

mt. 50 RANA - FEMMINE Categoria JUNIORES
   1 CASADEI ARIANNA                88 EMI01929 GARDEN NUOTATORI RIMINI           36"35   9 
   2 MATTEINI MARIAGIOVANNA         88 EMI02423 GARDEN NUOTATORI RIMINI           36"40   7 
   3 LAVECCHIA MARZIA               87 MOL00068 H2O SPORT CAMPOBASSO              38"30   6 
   4 CICCOLA LUCIA                  88 MAR00929 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA            38"38   5 
   5 SILVI ARIANNA                  87 MAR01975 A.S. PESARO NUOTO                 38"62   4 
   6 VICHI GIULIA                   87 MAR02109 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA          38"68   3 
   7 TANFANI LAURA                  88 MAR03737 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE         39"39   2 
   8 POZZOLO MARTINA                87 LIG03293 A.S. SANTA CLARA GENOVA           39"82   1 

mt. 50 RANA - MASCHI Categoria JUNIORES
   1 SORBINI BRANDO                 87 MAR01987 A.S. PESARO NUOTO                 33"07   9 
   2 CIMADAMORE ANDREA              86 MAR00937 RARI NANTES MARCHE                33"56   7 
   3 SANTORO GIANNI                 87 MOL00086 H2O SPORT CAMPOBASSO              34"12   6 
   4 CUOGHI MATTEO                  87 MAR00997 RARI NANTES MARCHE                34"51   5 
   5 DI PLACIDO ANTONIO             86 MOL00060 H2O SPORT CAMPOBASSO              34"76   4 
   6 SEVERINI IACOPO                87 MAR01960 RARI NANTES MARCHE                34"89   3 
   7 PRINCIPI MASSIMO               87 MAR01773 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         35"50   2 
   8 SCOGNAMIGLIO MARIO             86 PUG07679 ALBATROS SPORTING CLUB S.         36"49   1 

mt. 50 RANA - FEMMINE Categoria ASSOLUTI
   1 RONCHI FEDERICA                86 UMB01461 A.S. FUTURA GUBBIO NUOTO          37"00   9 
   2 BURATTINI ELENA                86 MAR00776 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         44"51   7 

mt. 50 RANA - MASCHI Categoria ASSOLUTI
   1 VINCENZETTI OLIVIER JOHANNES P 78 LOM07386 A.S. PESARO NUOTO                 30"10   9 
   2 PERIOLI DIEGO                  84 MAR01681 A.S. PESARO NUOTO                 31"33   7 
   3 MEDICO GABRIELE                85 PUG02580 G.S. ACLI NUOTO BRINDISI          31"85   6 
   4 SOZIO PASQUALE                 78 PUG02895 A.S. APULIA NUOTO                 33"20   5 
   5 GUIDARELLI MICHAEL             84 MAR01284 VELA NUOTO ANCONA IECE VU         33"27   4 
   6 FIORALBA ALESSANDRO            84 MOL00257 A.S. TERMOLI NUOTO                33"32   3 
   7 MITA QUINTINO                  85 PUG02602 A.S. APULIA NUOTO                 33"97   2 
   8 TODDE NICOLA                   84 SAR00039 A.S. PESARO NUOTO                 37"57   1 

Per la riproduzione anche parziale di questa pagina č necessaria l'autorizzazione della A.S. PESARO NUOTO.

Gestione Gare v 1.09
alek76@libero.it