Stampa la classifica

A.S. PESARO NUOTO
Classifica delle manifestazioni:
 - 8° Trofeo Cittā di Rossini - Mamorial Giorgio Marrollo
   Pesaro - Parco della Pace - 6-7-8/06/03  



CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE
   1  A.S. PESARO NUOTO               MAR00531     774
   2  VELA NUOTO ANCONA IECE VU       MAR00068     353  
   3  A.S. TERMOLI NUOTO              MOL00007     291  
   4  A.S. APULIA NUOTO               PUG00008     255  
   5  NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        MAR00146     234  
   6  A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         VEN02276     229  
   7  A.S. GYMNASIUM PORDENONE        FRI00924     212  
   8  AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       MAR00263     210  
   9  A.S. FUTURA NUOTO PRATO         TOS01115     206  
  10  RARI NANTES MARCHE              MAR03300     128  
  11  H2O SPORT CAMPOBASSO            MOL00002     113  
  12  GARDEN NUOTATORI RIMINI         EMI01415      78  
  13  S.S. SALENTO NUOTO LECCE        PUG03543      70  
  14  POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE       MAR00450      65  
  15  FIMCO SPORT S.R.L.              PUG00005      55  
  16  ASS.NUOTO ONDA AZZURRA          MAR00339      49  
  17  ASS. MEDITERRANEA NUOTO         PUG00208      47  
      A.S. FUTURA GUBBIO NUOTO        UMB00019      47  
  19  A.S. NUOTO P.S.ELPIDIO          MAR00379      46  
      A.S. SANTA CLARA GENOVA         LIG00141      46  
  21  A.S.NUOTO TOLENTINO             MAR00419      43  
  22  A.S. TALOS NUOTO RUVO           PUG61025      40  
  23  ALMA JUVENTUS NUOTO             MAR00476      33  
  24  DELPHINIA S.BENEDETTO           MAR00407      22  
  25  G.S. AQUAGYM NUOTO FANO         MAR00519      19  
  26  G.S. ACLI NUOTO BRINDISI        PUG00013      18  
  27  G.S. SAMB 87                    MAR00393      17  
  28  ALBATROS SPORTING CLUB S.       PUG07000      15  
  29  SWAMP SWIMMING PESCARA          ABR11824      14  
  30  CENTRO NUOTO CAGLI              MAR00492      13  
  31  A.S.NUOTO FABRIANO              MAR00169      12  
      CO.GE.SE.                       MAR00329      12  
  33  RARI NANTES BOLOGNA             EMI00242       8  
  34  ASS.SPOR.METAURO NUOTO          MAR00549       0  


Per la riproduzione anche parziale di questa pagina č necessaria l'autorizzazione della A.S. PESARO NUOTO.

Gestione Gare v 1.09
alek76@libero.it