Stampa la classifica

A.S. PESARO NUOTO
Classifica delle manifestazioni:
 - 8° Trofeo Cittā di Rossini - Mamorial Giorgio Marrollo
   Pesaro - Parco della Pace - 6-7-8/06/03 


mt. 200 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria ESORDIENTI A PRIMO ANNO
   1 QUAGLIA CONSUELO               92 MAR04923 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'30"76   9 
   2 LUCCONI VALENTINA              92 MAR01360 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'31"13   7 
   3 MANICA ROBERTA                 92 PUG03841 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         2'39"42   6 
   4 JAVARONE MARGHERITA            92 MAR03326 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'40"44   5 
   5 TOGNI LUCREZIA                 92 MAR03328 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'42"78   4 
   6 GENTILE FRANCESCA              92 PUG03629 FIMCO SPORT S.R.L.              2'42"92   3 
   7 PONSELE' AURORA                92 MAR01754 A.S. PESARO NUOTO               2'44"32   2 
   8 MARZOLI MARIANNA               92 MOL00237 A.S. TERMOLI NUOTO              2'44"91   1 
   9 SONAGLIONI SERENA              92 MAR01984 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA          2'47"11 
  10 SILENZI JESSICA                92 MAR01968 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA          2'47"26 
  11 FARES CINZIA                   92 MAR01106 DELPHINIA S.BENEDETTO           2'48"26 
  12 PENTUCCI MICHELA               92 MAR05048 A.S. PESARO NUOTO               2'48"86 
  13 MANZI MAURA                    92 PUG02532 A.S. TALOS NUOTO RUVO           2'49"31 
  14 RIGHETTI FRANCESCA             92 MAR05509 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE       2'52"83 
  15 MARCHIONNI SILVIA              92 MAR05046 A.S. PESARO NUOTO               2'54"22 
  16 CARDINALI MARGHERITA           92 MAR05040 A.S. PESARO NUOTO               2'57"18 
  17 CITERONI VANESSA               92 MAR00950 DELPHINIA S.BENEDETTO           2'57"53 
  18 STOYKOVA MAYA                  92 MAR05054 A.S. PESARO NUOTO               2'59"46 
  19 MARIELLA M. LETIZIA            92 PUG02549 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         3'01"07 
  20 TRANQUILLI AZZURRA             92 MAR05799 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       3'03"49 
  21 BARBONI ESTER                  92 MAR07558 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       3'07"29 
  22 TINTI BEATRICE                 92 MAR05056 A.S. PESARO NUOTO               3'08"00 
  23 DURANTI ALESSIA                92 MAR03733 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       3'19"96 
  24 TOMMEI BEATRICE                92 MAR08093 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       3'21"97 
  25 VERZOLINI ELENA                92 MAR05043 A.S. PESARO NUOTO               3'33"41 

mt. 200 STILE LIBERO - MASCHI Categoria ESORDIENTI A PRIMO ANNO
   1 TORNESE GERMANO                91 PUG02941 S.S. SALENTO NUOTO LECCE        2'26"82   9 
   2 DI COLA SIMONE                 91 MAR01033 DELPHINIA S.BENEDETTO           2'29"25   7 
   3 ROMITI JACOPO                  91 MAR01840 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'30"06   6 
   4 CINI GIORGIO                   91 MAR00944 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'31"19   5 
   5 DURANTI ANDREA                 91 MAR01073 A.S. PESARO NUOTO               2'31"56   4 
   6 PIETRINI GIANLUCA              91 MAR01723 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'31"76   3 
   7 BOEMI FRANCESCO                91 MAR00734 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'33"98   2 
   8 SEBASTIANELLI TOMMASO          91 MAR01946 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'34"09   1 
   9 MASCI DENIS                    91 MAR03728 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'34"51 
  10 MICUCCI LEONARDO               91 MAR01528 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE       2'35"00 
  11 VALENTE VALENTINO              91 MOL00188 A.S. TERMOLI NUOTO              2'35"25 
  12 URSINI GIANMARCO               91 MAR02077 DELPHINIA S.BENEDETTO           2'36"35 
  13 URSINI LORENZO                 91 MAR02078 DELPHINIA S.BENEDETTO           2'36"50 
  14 PASQUALINI RICCARDO            91 MAR05076 A.S. PESARO NUOTO               2'37"97 
  15 RICCIARDI LORENZO              91 MAR01819 DELPHINIA S.BENEDETTO           2'38"54 
  16 SEVERINI OSCAR                 91 MAR01962 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE       2'41"69 
  17 MARZOCCHI FRANCESCO            91 MAR01474 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'42"34 
  18 SCOLA TOMMASO                  91 MAR01936 A.S. PESARO NUOTO               2'43"84 
  19 MORSUCCI MATTIA                91 MAR01464 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'45"99 
  20 PONGETTI SIMONE                91 MAR01753 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'49"34 
  21 CARENZA GIUSEPPE               91 PUG03634 FIMCO SPORT S.R.L.              2'57"63 
  22 SARTINI ANDREA                 91 MAR01920 A.S. PESARO NUOTO               2'57"71 
  23 SARTINI MATTIA                 91 MAR01922 A.S. PESARO NUOTO               2'59"97 
  24 PANTIERI ANDREA                91 MAR07446 A.S. PESARO NUOTO               3'01"65 
  25 TOMASSETTI MATTEO              91 MAR07645 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       3'06"69 

mt. 200 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria ESORDIENTI A SECONDO ANNO
   1 SCIOCCHETTI CINZIA             91 FRI00774 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        2'18"13   9 
   2 ANGELINI ALESSIA               91 MAR00605 A.S. PESARO NUOTO               2'24"87   7 
   3 SEVERINI CAMILLA               91 MAR01959 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'27"49   6 
   4 CITO SIMONA                    91 PUG01862 FIMCO SPORT S.R.L.              2'28"95   5 
   5 CIPRIANI MARIKA                91 MAR00949 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'30"12   4 
   6 RICCO GIULIA                   91 PUG02775 A.S. TALOS NUOTO RUVO           2'30"14   3 
   7 LEONI GIULIA                   91 MAR01335 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'30"44   2 
   8 MATRISCIANO FEDERICA           91 MAR01487 DELPHINIA S.BENEDETTO           2'31"29   1 
   9 CATTALANI VERONICA             91 MAR00871 A.S. PESARO NUOTO               2'31"49 
  10 PACE SEMIRAMIDE                91 PUG02657 FIMCO SPORT S.R.L.              2'31"79 
  11 GALASSI MARIELLA               91 MOL00248 A.S. TERMOLI NUOTO              2'32"35 
  12 MATTIOLI GIORGIA               91 MAR01493 A.S. PESARO NUOTO               2'32"70 
  13 BORRACCI VITTORIA              91 PUG03628 FIMCO SPORT S.R.L.              2'33"12 
  14 PAPILI SARA                    91 MAR01660 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'33"94 
  15 VITALI DANAE                   91 MAR02120 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE       2'34"93 
  16 ROMAGNA NAUSICA                91 MAR01831 A.S. PESARO NUOTO               2'34"95 
  17 ROMANELLI ALICE                91 MAR01835 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA          2'36"29 
  18 MORONI LUCREZIA                91 MAR01570 A.S. PESARO NUOTO               2'36"52 
  19 GALLI ANGELICA                 91 MAR06987 A.S. PESARO NUOTO               2'37"76 
  20 DELMONTE DOMITILLA             91 PUG01985 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         2'39"11 
  21 PAOLINELLI GAIA                91 MAR01645 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'39"19 
  22 LANNI VALERIA                  91 MAR01319 A.S. PESARO NUOTO               2'39"25 
  23 DE SANCTIS TATIANA             91 MOL00209 A.S. TERMOLI NUOTO              2'41"92 
  24 TORCOLETTI VALENTINA           91 MAR02047 ALMA JUVENTUS NUOTO             2'46"27 
  25 GALLO JESSICA                  91 MAR01192 A.S. PESARO NUOTO               2'47"33 
  26 TURNONE BARBARA                91 PUG02942 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         2'53"31 
  27 DI PAOLO CRISTINE              91 MAR01042 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'53"34 
  28 TASINI VERONICA                91 MAR05033 A.S. PESARO NUOTO               2'55"37 
  29 BARTOLUCCI CAMILLA             91 MAR08048 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'57"44 
  30 TEMPERINI FEDERICA             91 MAR07890 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'57"46 
  31 ALBERGHETTI BENEDETTA          91 MAR06914 A.S. PESARO NUOTO               2'58"59 
  32 TARLI SARA                     91 MAR02025 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        3'01"37 
  33 RICCI ANASTASIA                91 MAR05918 A.S. PESARO NUOTO               3'06"40 
  34 D'ETTORE ROSSELLA              91 PUG03839 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         3'16"43 

mt. 200 STILE LIBERO - MASCHI Categoria ESORDIENTI A SECONDO ANNO
   1 BELFIORETTI LEONARDO           90 MAR00694 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'17"68   9 
   2 MARIELLA DONATO                90 PUG02848 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         2'18"06   7 
   3 MELLO SALVATORE                90 PUG02584 S.S. SALENTO NUOTO LECCE        2'18"15   6 
   4 BRUNELLI NIKOLA                90 MAR04921 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'21"29   5 
   5 SORBINI JACOPO                 90 MAR01988 A.S. PESARO NUOTO               2'21"94   4 
   6 TONTI MARCO                    90 MAR02044 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'22"09   3 
   7 BETTI ANDREA                   90 MAR00712 A.S. PESARO NUOTO               2'22"82   2 
   8 TROISI LORENZO                 90 MAR20066 A.S. PESARO NUOTO               2'23"33   1 
   9 CIRULLI VINCENZO               90 PUG01860 A.S. TALOS NUOTO RUVO           2'24"51 
  10 PIGLIAPOCO FEDERICO            90 MAR01728 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'26"33 
  11 CAMPANELLA GIULIO              90 PUG01107 FIMCO SPORT S.R.L.              2'28"48 
  12 LASORSA PIERPAOLO              90 PUG02350 A.S. TALOS NUOTO RUVO           2'29"03 
  13 NOTARO MARCO                   90 PUG02639 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         2'29"47 
  14 MASSETTI MARCO                 90 MAR01481 DELPHINIA S.BENEDETTO           2'29"50 
  15 CANNARSA FRANCESCO             90 MOL00289 A.S. TERMOLI NUOTO              2'29"56 
  16 PETRUZZI GIOVANNI              90 PUG02717 FIMCO SPORT S.R.L.              2'30"00 
  17 LUMINARI NICOLA                90 MAR01367 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'30"03 
  18 RENZI ALESSIO                  90 MAR01806 A.S. PESARO NUOTO               2'30"15 
  19 TIBURZI ALESSANDRO             90 MAR02031 POL.IPPOCAMPO CIVIT.M/CHE       2'31"24 
  20 DOLCI NICOLA                   90 MAR01057 A.S. PESARO NUOTO               2'31"55 
  21 LOMBARDI LUIGI                 90 MOL00182 A.S. TERMOLI NUOTO              2'33"21 
  22 RUBINO CARLO                   90 MAR01871 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA          2'33"85 
  23 LA TEGOLA DOMENICO             90 PUG02334 A.S. TALOS NUOTO RUVO           2'35"07 
  24 ZANATTA YURI                   90 MAR03719 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'35"12 
  25 GUGLIELMI LEONARDO             90 PUG02306 FIMCO SPORT S.R.L.              2'35"16 
  26 SCHIAVONI LORIS SERGIO         90 MAR01933 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'35"40 
  27 GRAZZI NICOLO'                 90 MAR01267 A.S. PESARO NUOTO               2'36"41 
  28 DE BIAGI GIULIO                90 MAR01009 A.S. PESARO NUOTO               2'37"07 
  29 IVONE DARIO                    90 PUG02328 FIMCO SPORT S.R.L.              2'37"58 
  30 BALESTRIERI LUCA               90 MAR00657 A.S. PESARO NUOTO               2'39"90 
  31 RACANATINI GIAN MARIA          90 MAR01799 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'40"77 
  32 ZANATTA MIRCO                  90 MAR03720 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'43"06 
  33 DI GREGORIO MARCO              90 MAR01038 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'47"11 
  34 CORDASCO RICCARDO              90 LIG03814 A.S. SANTA CLARA GENOVA         2'47"87 
  35 SANARICA LUIGI                 90 PUG02812 ASS. MEDITERRANEA NUOTO         2'49"28 
  36 FERRARA MARCO                  90 MAR05898 A.S. PESARO NUOTO               2'52"89 
  37 FRANCIOLINI MATTEO             90 MAR03718 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'54"32 
  38 MAGAZZILE VINCENZO             90 PUG02511 ALBATROS SPORTING CLUB S.       2'55"37 
  39 GIARDINI ANDREA                90 MAR05902 A.S. PESARO NUOTO               3'01"97 

mt. 200 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 MANZON MARTA                   90 FRI00504 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        2'18"20   9 
   2 PERENCIN ALESSIA               90 VEN05726 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         2'19"73   7 
   3 FABBRI DANILA                  90 EMI02110 GARDEN NUOTATORI RIMINI         2'25"84   6 
   4 ROSATI FRANCESCA               90 MAR01844 ALMA JUVENTUS NUOTO             2'27"18   5 
   5 PAOLI CARLOTTA                 90 TOS01240 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'27"19   4 
   6 SAMPAOLO FEDERICA              90 MAR01893 A.S.NUOTO TOLENTINO             2'32"57   3 
   7 EVANGELISTA DARIA              90 MAR01084 A.S.NUOTO TOLENTINO             2'32"66   2 
   8 BIELLO VANESSA                 90 MOL00247 A.S. TERMOLI NUOTO              2'33"06   1 
   9 RAGNI CHIARA                   90 MOL00234 A.S. TERMOLI NUOTO              2'34"89 
  10 MANTINI ELISA                  90 MAR01408 A.S. PESARO NUOTO               2'35"16 
  11 BALSABO DARIA                  90 PUG00672 A.S. APULIA NUOTO               2'35"23 
  12 PANTALONI VALENTINA            90 MAR04913 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'36"37 
  13 PORRO ADRIANA                  90 PUG02752 A.S. APULIA NUOTO               2'36"91 
  14 TANFANI ELENA                  90 MAR03735 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'37"01 
  15 VERNA VERONICA                 90 MAR02104 ALMA JUVENTUS NUOTO             2'38"61 
  16 CORRENTE CLAUDIA               90 PUG01884 A.S. APULIA NUOTO               2'40"70 
  17 ROSELLI RAMONA                 90 PUG02788 A.S. APULIA NUOTO               2'42"29 
  18 FURNARI LUISA                  90 MAR01180 ALMA JUVENTUS NUOTO             2'42"85 
  19 LUISI ZAIRA                    90 PUG02507 FIMCO SPORT S.R.L.              2'43"16 
  20 MICHELINI CHIARA               90 MAR01521 A.S. PESARO NUOTO               2'50"35 
  21 GUIDA ANGELA                   90 PUG07706 ALBATROS SPORTING CLUB S.       2'54"71 
  22 TANGORRA DALILA                90 PUG07675 ALBATROS SPORTING CLUB S.       3'00"60 
   - BARUCCA LAURA                  90 MAR00679 A.S. PESARO NUOTO                Squal. 

mt. 200 STILE LIBERO - MASCHI Categoria RAGAZZI PRIMO ANNO
   1 SCIOCCHETTI CESARE             89 FRI00773 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        2'05"32   9 
   2 PELLIZZON MARCO                89 VEN05731 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         2'05"55   7 
   3 RUFFINI SIMONE                 89 MAR01874 A.S.NUOTO TOLENTINO             2'07"07   6 
   4 GIORGETTI EDOARDO              89 MAR01238 A.S. PESARO NUOTO               2'09"77   5 
   5 PETRELLI DANIELE               89 MAR01693 RARI NANTES MARCHE              2'13"14   4 
   6 ANDREANI ALESSANDRO            89 MAR00601 A.S. PESARO NUOTO               2'13"36   3 
   7 MATARRESE DMITRIJ              89 PUG02651 FIMCO SPORT S.R.L.              2'14"98   2 
   8 VITALI GIOVANI                 89 MAR02122 A.S. PESARO NUOTO               2'15"39   1 
   9 DELUCCA DAVIDE                 89 EMI02075 GARDEN NUOTATORI RIMINI         2'15"58 
  10 PAPAVERI ALESSIO               89 MAR01659 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'17"57 
  11 MACCIOLA MARCO                 89 MOL00278 A.S. TERMOLI NUOTO              2'17"97 
  12 CAMPIONI FEDERICO              89 MAR00799 A.S. PESARO NUOTO               2'18"09 
  13 FANTI ANDREA                   89 TOS01189 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'19"32 
  14 AVOLINO MARIO                  89 TOS01142 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'19"41 
  15 SALERNO MATTIA                 89 PUG07677 ALBATROS SPORTING CLUB S.       2'19"59 
  16 PREZIOSO GIANLUCA              89 MOL00174 A.S. TERMOLI NUOTO              2'19"82 
  17 RICCI MARCO                    89 MAR01812 ALMA JUVENTUS NUOTO             2'19"96 
  18 ACQUAVIVA GIANMARCO            89 PUG00631 A.S. APULIA NUOTO               2'21"15 
  19 SARTORI PIER PAOLO             89 VEN09283 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         2'21"21 
  20 BOTTA MAURIZIO                 89 MAR00746 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'24"05 
  21 ANNICCHIARICO SALVATORE        89 PUG03723 A.S. APULIA NUOTO               2'31"48 

mt. 200 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 CERVASI ELISA                  89 MAR00903 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'16"87   9 
   2 ANDREOLA MARTINA               89 VEN05732 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         2'20"72   7 
   3 BELARDINELLI LUCIA             89 MAR00690 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'21"48   6 
   4 ZANDONA' CHIARA                89 VEN05868 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         2'23"13   5 
   5 MARTINELLI GLORIA              89 MAR01467 A.S. PESARO NUOTO               2'26"06   4 
   6 DE GIRONIMO MORENA             89 PUG03020 A.S. APULIA NUOTO               2'26"30   3 
   7 MASCILONGO MARA                89 MOL00226 A.S. TERMOLI NUOTO              2'26"35   2 
   8 SANTINELLI VALERIA             89 MAR01908 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'26"36   1 
   9 ALLEGREZZA MARCELLA            89 MAR00588 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'28"62 
  10 VAROLI GENNY                   89 MAR02095 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'29"01 
  11 IASCONE PAMELA                 89 MAR01295 A.S. PESARO NUOTO               2'33"74 
  12 CORSILLO VALERIA               89 MOL00055 H2O SPORT CAMPOBASSO            2'41"68 
  13 CASCARANO MARIA CHIARA         89 PUG01147 A.S. APULIA NUOTO               2'43"51 
  14 DURANTI CLAUDIA                89 MAR03715 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'57"54 
   - BOSISIO GIULIA                 89 FRI00119 A.S. GYMNASIUM PORDENONE         Squal. 

mt. 200 STILE LIBERO - MASCHI Categoria RAGAZZI SECONDO ANNO
   1 COLBERTALDO FEDERICO           88 VEN05733 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         2'01"59   9 
   2 MARIAN ALESSANDRO              88 FRI00517 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        2'08"18   7 
   3 CONTI ALBERTO                  88 TOS01174 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'09"09   6 
   4 MODESTO LUCA                   88 VEN05814 A.S. MONTEBELLUNA NUOTO         2'10"11   5 
   5 BANDIERI LUCA                  88 MAR00660 A.S. PESARO NUOTO               2'11"48   4 
   6 DI RONZA VITTORIO              88 FRI00307 A.S. GYMNASIUM PORDENONE        2'13"11   3 
   7 PORRECA DOMENICO               88 MOL00225 A.S. TERMOLI NUOTO              2'13"35   2 
   8 ALTAMURA LUIGI                 88 PUG00637 A.S. APULIA NUOTO               2'14"11   1 
   9 FILIPPETTI LORENZO             88 MAR01136 A.S. PESARO NUOTO               2'14"22 
  10 BRUNELLI IVAN                  88 MAR00766 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'14"57 
  11 GIUNTA TOMMASO                 88 MAR01252 A.S. PESARO NUOTO               2'14"91 
  12 GUGLIELMI FRANCESCO            88 PUG02302 FIMCO SPORT S.R.L.              2'17"12 
  13 FAVUZZI ANTONIO                88 PUG02194 A.S. APULIA NUOTO               2'18"31 
  14 DELLA COSTANZA DANIELE         88 MAR01025 A.S. PESARO NUOTO               2'18"50 
  15 SALERNO GUIDO                  88 MOL00265 A.S. TERMOLI NUOTO              2'19"90 
  16 NIERI EDOARDO                  88 TOS01235 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'20"55 
  17 AMBROGIANI CHRISTIAN           88 MAR00595 A.S. PESARO NUOTO               2'21"44 
  18 NOTARANGELO LUCA               88 MAR01601 A.S. PESARO NUOTO               2'23"88 
  19 PIERALLI ANDREA                88 TOS01246 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'25"49 
  20 FARABINI MATTIA                88 MAR01105 ALMA JUVENTUS NUOTO             2'27"73 
  21 GRAMOLINI ANDREA               88 MAR01258 ALMA JUVENTUS NUOTO             2'28"64 
  22 LUCCI LUCIANO                  88 MAR03716 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'41"67 
   - IANNOLO DOMENICANTONIO         88 MAR01311 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE        Ritir. 

mt. 200 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria JUNIORES
   1 CUPPONE MARTINA                88 PUG01894 A.S. APULIA NUOTO               2'11"01   9 
   2 SILVI ARIANNA                  87 MAR01975 A.S. PESARO NUOTO               2'17"00   7 
   3 SILENZI SARA                   88 MAR01969 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA          2'18"20   6 
   4 CASADEI ARIANNA                88 EMI01929 GARDEN NUOTATORI RIMINI         2'18"33   5 
   5 BALLARINI SARA                 88 MAR00659 A.S. PESARO NUOTO               2'19"13   4 
   6 MASTANDREA MARIA               87 PUG02562 A.S. APULIA NUOTO               2'19"20   3 
   7 GUERRINI CHIARA                88 TOS01206 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'19"60   2 
   8 FIASCHI MARTINA                88 TOS01193 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'19"98   1 
   9 MARLAZZI ISIDE                 88 TOS01221 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'20"85 
  10 BIONDI FEDERICA                87 MOL00198 A.S. TERMOLI NUOTO              2'21"92 
  11 MORONI CATERINA                87 MAR01568 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'22"78 
  12 MAZZILLI SILVIA                88 PUG02573 A.S. APULIA NUOTO               2'23"82 
  13 DE CHIARA SERENA               87 TOS01182 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'24"00 
  14 FASANO ALESSANDRA              87 PUG02041 A.S. APULIA NUOTO               2'24"14 
  15 GHIRLANDA VITTORIA             87 MAR01213 A.S. PESARO NUOTO               2'24"29 
  16 RUBINO CONCETTA                88 MAR01872 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA          2'25"04 
  17 CORALLINI DANIELA              88 MAR00976 RARI NANTES MARCHE              2'29"31 
  18 TUZZI VALENTINA                87 PUG02963 A.S. APULIA NUOTO               2'29"35 
  19 TINTI FRANCESCA                87 MAR02034 A.S. PESARO NUOTO               2'30"69 
  20 BRENDA GLORIA                  88 MAR00758 A.S. PESARO NUOTO               2'30"99 
  21 DI PLACIDO CHIARA              87 MOL00061 H2O SPORT CAMPOBASSO            2'36"43 
  22 SANTINI SARA                   87 MAR01915 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'36"79 
  23 MEALE ELIANA                   88 MOL00208 A.S. TERMOLI NUOTO              2'40"78 
  24 BARBIERI GIULIA                88 MAR00664 ALMA JUVENTUS NUOTO             2'40"87 
  25 TANFANI LAURA                  88 MAR03737 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'47"71 

mt. 200 STILE LIBERO - MASCHI Categoria JUNIORES
   1 BECCAGLIA THOMAS               87 TOS01155 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         1'59"17   9 
   2 CIMADAMORE ANDREA              86 MAR00937 RARI NANTES MARCHE              2'00"90   7 
   3 LEVANTESI ANDREA               87 MAR01337 RARI NANTES MARCHE              2'01"96   6 
   4 FRATICELLI FABIO               86 MAR01168 A.S. PESARO NUOTO               2'04"12   5 
   5 FRATI ALESSANDRO               87 MAR01165 NUOTO EUROGAS SENIGALLIA        2'08"06   4 
   6 ANDRESINI FABIO                87 PUG00650 FIMCO SPORT S.R.L.              2'09"30   3 
   7 MAURIZIO ROCCO                 86 MOL00228 A.S. TERMOLI NUOTO              2'09"55   2 
   8 MASSONE MARCO                  87 LIG03316 A.S. SANTA CLARA GENOVA         2'09"70   1 
   9 CUOGHI MATTEO                  87 MAR00997 RARI NANTES MARCHE              2'09"83 
  10 SARTINI ENRICO                 87 MAR01921 A.S. PESARO NUOTO               2'13"08 
  11 ZEC STEFANO                    87 LIG03308 A.S. SANTA CLARA GENOVA         2'13"39 
  12 SANTINI LEONARDO               87 MAR01914 RARI NANTES MARCHE              2'13"62 
  13 BOSCO LORENZO                  86 MOL00194 A.S. TERMOLI NUOTO              2'14"35 
  14 BELLI PAOLO                    86 MAR00698 A.S. PESARO NUOTO               2'15"76 
  15 LOLIVA PIERO                   87 PUG02387 FIMCO SPORT S.R.L.              2'17"26 
  16 CAMPIONI DANIELE               86 MAR00798 A.S. PESARO NUOTO               2'17"61 
  17 FEDRIGHELLI MATTIA             87 MAR01119 A.S. PESARO NUOTO               2'17"92 
  18 CONTI FABIO                    87 MAR00970 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'18"43 
  19 FERRI FRANCESCO                87 MOL00063 H2O SPORT CAMPOBASSO            2'22"74 
  20 GUGLIELMO EDOARDO ELIA         86 MAR01283 A.S. PESARO NUOTO               2'26"19 
  21 CORSILLO GIUSEPPE              87 MOL00054 H2O SPORT CAMPOBASSO            2'26"39 
  22 ROSSINI LUCA                   86 MAR01869 AS.NUOTO CLUB CHIARAVALLE       2'27"27 
   - DI PLACIDO MICHELE             87 MOL00062 H2O SPORT CAMPOBASSO             Squal. 

mt. 200 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria ASSOLUTI
   1 PAOLONI ALESSIA                85 MAR01649 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'09"64   9 
   2 FABBRINI GIULIA                86 MAR01088 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'10"86   7 
   3 MALCOTTI GIULIA                86 TOS01216 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'13"74   6 
   4 BASSI GIULIA                   86 TOS01145 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'14"83   5 
   5 DURANTI DANIELA                86 MAR01074 A.S. PESARO NUOTO               2'15"98   4 
   6 LUCARINI FEDERICA              85 MAR01356 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'17"88   3 
   7 MARCONI ANNA                   86 MAR01438 A.S. PESARO NUOTO               2'18"24   2 
   8 ALBERTI MAZZAFERRO GIULIA      85 MAR00581 ASS.NUOTO ONDA AZZURRA          2'19"21   1 
   9 ZAFFINI ENRICA                 85 MAR02129 A.S. PESARO NUOTO               2'19"26 
  10 PEDICINI VANESSA               86 MAR01675 RARI NANTES MARCHE              2'20"43 
  11 TONTI SARA                     83 MAR02045 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'21"47 
  12 SABBATINI ELEONORA             85 MAR01878 A.S. PESARO NUOTO               2'21"49 
  13 CASCARANO MARINA               85 PUG01148 A.S. APULIA NUOTO               2'22"27 
  14 SGOLACCHIA ALESSIA             85 MAR01964 VELA NUOTO ANCONA IECE VU       2'23"14 
  15 LOPARCO STEFANIA               86 PUG02423 A.S. APULIA NUOTO               2'23"16 
  16 DE CHIARA LETIZIA              85 TOS01181 A.S. FUTURA NUOTO PRATO         2'25"27 
  17 BALDUCCI CLAUDIA               85 MAR00652 A.S. PESARO NUOTO               2'26"94 
