| C.O.N.I. | A.S. PESARO NUOTO | F.I.N. |
| 8° MEETING MASTER MEMORIAL 'OSVALDO BERTI' |
| CLASSIFICA - PESARO 22-23 Maggio 1999 |
| 1 | 081008 | NUOVO NUOTO | 59 | 44136 |
| FG. | 104011 | A.S. PESARO NUOTO | 48 | 35110 |
| 2 | 124223 | DUE PONTI S.C.(RM) | 28 | 21488 |
| 3 | 101002 | C.N. VELA ANCONA | 27 | 20011 |
| 4 | 124105 | R.N. NOMENTANO | 28 | 19125 |
| 5 | 111035 | COOP.GRIFETTO ARL | 26 | 18907 |
| 6 | 102011 | COGESE | 23 | 16621 |
| 7 | 092021 | OLD STARS FIORENT. | 22 | 16572 |
| 8 | 035009 | A.S. PEGOGNAGA N. | 20 | 13701 |
| 9 | 142002 | TERMOLI NUOTO | 19 | 12516 |
| 10 | 086016 | AQUATIC T. RAVENNA | 16 | 11947 |
| 11 | 083009 | GARDEN N. RIMINI | 17 | 11613 |
| 12 | 101013 | KOMAROS SUB ANCONA | 15 | 9986 |
| 13 | 086003 | NUOTO CLUB RAVENNA | 14 | 9936 |
| 14 | 104001 | ALMA JUVENTUS N. | 14 | 9477 |
| 15 | 111009 | C.N. ALTO TEVERE | 12 | 8532 |
| 16 | 124041 | US VIS NOVA ROMA | 12 | 8394 |
| 17 | 133002 | CUS D'ANNUNZIO | 9 | 6796 |
| 18 | 081001 | N.C. AZZURRA 91 | 8 | 6189 |
| 19 | 161002 | PENTATHLON BARI | 9 | 6150 |
| 20 | 124005 | S.S. LAZIO NUOTO | 7 | 5223 |
| 21 | 083007 | SEVEN MASTER - FO | 6 | 4284 |
| 22 | 102002 | NUOTO V. ROSSOBLU | 5 | 3564 |
| 23 | 124245 | DABLW | 4 | 3086 |
| 24 | 036045 | ASA UISP CINISELLO | 4 | 3000 |
| 25 | 053001 | ROVIGO NUOTO | 4 | 2938 |
| 26 | 124015 | C.S. AVENTINO | 4 | 2922 |
| 27 | 101011 | A.N.SENIGALLIA | 4 | 2829 |
| 28 | 082005 | A.S. DELFINO '93 | 4 | 2468 |
| 29 | 086007 | RINASCITA RAVENNA | 3 | 2402 |
| 30 | 083015 | FANATIK TEAM FORLI | 3 | 2253 |
| 31 | 082003 | ESTENSE NUOTO | 3 | 1833 |
| 32 | 042001 | RARI NANTES TRENTO | 2 | 1818 |
| 33 | 084017 | ASS.AMICI NUOTO MO | 2 | 1782 |
| 34 | 124122 | ACQUATIC TEAM ROMA | 2 | 1765 |
| 35 | 036012 | SNAM | 2 | 1459 |
| 36 | 123002 | LIB.NUOTO RIETI | 2 | 1104 |
| 37 | 082000 | POL. ARGENTA 2000 | 1 | 798 |
| 38 | 111038 | C.N. FLAMINIO | 1 | 636 |
| 39 | 038005 | CHIAVENNA NUOTO | 1 | 577 |
| 40 | 154001 | CIRC. CAN. NAPOLI | 1 | 543 |
| 41 | 083011 | POL.COM. RICCIONE | 0 | 0 |
| 41 | 101012 | C.I.N.F. FABRIANO | 0 | 0 |
| 41 | 124011 | FLAMINIO S.C. | 0 | 0 |
| 41 | 015098 | C.S. RONCHIVERDI | 0 | 0 |
| 41 | 055024 | CENTRO NUOTO STRA | 0 | 0 |
| 41 | 111002 | LIB. R.N. PERUGIA | 0 | 0 |
| Si ricorda che per la classifica di Società sono stati sommati i punteggi dei primi 16 atleti classificati di ogni gara e categoria. |