9° Meeting Master Memorial Osvaldo Berti
Pesaro - Piscina Parco della Pace - 18-19/05/2002

mt. 400 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M25
   1 VOLPI LAURA                    74 A.S. SOGEIS Srl                 4'55"17  906 
   2 PELAZZO ELISABETTA             76 CUNEO NUOTO                     5'06"02  874 
   3 NICOLINI SARA                  74 A.S. PESARO NUOTO               5'15"78  847 
   4 BERTOZZI EVA                   76 CN UISP BOLOGNA                 5'36"13  796 
   5 PUCCI GIADA                    75 A.S. PESARO NUOTO               5'57"47  748 
   6 CHARLET SANDRA                 73 A.S. PESARO NUOTO               6'32"57  681 
   7 DESIATO ROSSANA                73 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC       6'45"47  660 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M25
   1 SCAGNETTI SILVIO               77 POLISPORTIVA TERRAGLIO          5'04"68  791 
   2 CAMPRINI LUCA                  77 FANATIK TEAM FORLI'             5'10"27  777 
   3 MANENTE FABIO                  77 POLISPORTIVA TERRAGLIO          5'11"61  774 
   4 GASPERINI MICHELE              77 A.S. PESARO NUOTO               5'31"66  727 
   5 D'OTTAVIO SANTE                74 A.S.ALBATROS NUOTO GIOIA        6'17"82  638 

mt. 400 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M30
   1 GUERNACCINI KATIA              69 FANATIK TEAM FORLI'             5'19"85  840 
   2 DAMIANI LAURA                  68 COOP. GRIFETTO PERUGIA          5'22"20  834 
   3 CARIELLO FABIANA               72 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA       5'28"61  818 
   4 GIACONE PATRIZIA               69 C.C. ANIENE                     5'34"47  804 
   5 HORSTMANN MONA                 71 CS AVENTINO                     5'41"04  788 
   6 PETRINI GIORGIA                72 RARI NANTES NOMENTANO           6'11"54  723 
   7 MAIANI ELISA                   70 SAN MARINO NUOTO                6'23"95  700 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M30
   1 BRIGHINDI MASSIMILIANO         72 DELPHINIA S.BENEDETTO           5'05"00  810 
   2 CACCIAMANI FABIO               68 COOP. GRIFETTO PERUGIA          5'22"49  766 
   3 PECORARI LUCA                  70 MODENA NUOTO                    5'24"34  762 
   4 CERAMI DANIELE                 72 COOP. GRIFETTO PERUGIA          5'52"81  700 
   5 RESTIFO GIUSEPPE               70 A.S. "MILLE SPORT" SAN SA       5'53"67  699 
   6 GUERRA CRISTIANO               70 SAN MARINO NUOTO                5'56"48  693 
   7 LEARDINI MASSIMO               72 A.S. PESARO NUOTO               6'44"10  611 
   8 MARCHEGGIANI ERNESTO           68 A.S. PESARO NUOTO               6'53"60  597 
   9 SIMONETTI FRANCO               69 A.S. NUOVO NUOTO                7'40"20  537 

mt. 400 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M35
   1 GIUSTINI LAURA                 66 A.S. PESARO NUOTO               5'31"44  803 
   2 VILLACIDRO STEFANIA            63 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA       6'49"82  649 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M35
   1 FERRI ATTILIO                  64 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC       5'00"27  825 
   2 CECILIONI VITTORIO             66 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA       5'06"09  809 
   3 MASSA MASSIMILIANO             67 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN       5'18"41  778 
   4 FERRI PIERO                    63 A.S. NUOVO NUOTO                5'19"40  775 
   5 COLETTI MARCO                  65 NUOTO VELA ROSSOBLU             5'40"60  727 
   6 CAMPANELLI MASSIMILIANO        63 CS AVENTINO                     5'46"21  715 
   7 FANTINI GOFFREDO               66 FANATIK TEAM FORLI'             5'46"47  715 

mt. 400 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M40
   1 GIUSTINI BIANCA MARIA          60 A.S. PESARO NUOTO               6'22"20  730 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M40
   1 GHIGLIONE MARCO                58 COOP. GRIFETTO PERUGIA          5'19"57  800 
   2 SHAAR PETER                    60 COOP. GRIFETTO PERUGIA          5'30"62  773 
   3 MAITINI MARIO                  62 COOP. GRIFETTO PERUGIA          6'00"46  709 
   4 PELLICCIA ROBERTO              58 KOMAROS SUB ANCONA              6'05"63  699 
   5 SOLINAS GIOVANNI               58 COOP. GRIFETTO PERUGIA          6'33"41  650 
   6 CIOTTI RENATO                  59 CLOROLESI TREVIGLIO             8'23"07  508 

mt. 400 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M45
   1 MINERVINI LUCIA                54 COOP. GRIFETTO PERUGIA          6'05"50  799 
   2 LINHART NATASHA                57 A.S. MOLINELLA NUOTO            6'16"45  776 
   3 MONTESANTO CATERINA            55 RARI NANTES NOMENTANO           6'40"60  729 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M45
   1 FELICETTI MASSIMO              57 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC       4'55"62  883 
   2 D'ALESSANDRO ENZO              55 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC       5'03"93  859 
   3 PERFETTO FABIO                 57 CS AVENTINO                     5'27"63  797 
   4 RAGNO MICHELE                  55 A.S.ALBATROS NUOTO GIOIA        6'26"09  676 
   5 CRIVELLA SERAFINO              54 COOP. GRIFETTO PERUGIA          6'26"70  675 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M50
   1 INNAMORATI GIUSEPPE            52 COOP. GRIFETTO PERUGIA          5'32"87  773 
   2 MAIORFI PIER LUCA              48 COOP. GRIFETTO PERUGIA          6'05"42  705 
   3 ROMANI GABRIELE                48 NUOTO VELA ROSSOBLU             6'20"37  677 
   4 DE LEO SALVATORE               49 COOP. GRIFETTO PERUGIA          7'25"77  578 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M55
   1 LUCCHETTI FAUSTO               47 COOP. GRIFETTO PERUGIA          6'36"78  723 
   2 CIUCCI MARCO                   46 RARI NANTES NOMENTANO           7'41"00  622 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M65
   1 MINGOIA MAURO                  36 VELA CONERO CARILO IECE         6'57"08  727 
   2 BONDUA' FILIBERTO              35 GARDEN NUOTATORI RIMINI M       7'13"64  700 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M70
   1 VASINI MARIO                   31 GARDEN NUOTATORI RIMINI M       8'31"94  610 
   2 TERRANOVA SALVATORE            29 VELA CONERO CARILO IECE         9'32"94  545 
   3 MARCHI ARCADIO GIORGIO         29 ALMA JUVENTUS NUOTO             9'45"76  533 
   4 ZATTONI GIOVANNI               32 KOMAROS SUB ANCONA             10'37"77  489 

mt. 400 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M80
   1 NANNAVECCHIA NICOLA            22 S.S. PARTENOPE NUOTO            9'16"92  719 





Per la riproduzione anche parziale di questa pagina è necessaria l'autorizzazione della A.S. Pesaro Nuoto.

Gestione Gare v 0.985
alek76@libero.it