9° Meeting Master Memorial Osvaldo Berti
Pesaro - Piscina Parco della Pace - 18-19/05/2002

mt. 50 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M25
   1 COLLINA FRANCESCA              77 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN         30"04  872 
   2 MORETTI EMANUELA               74 A.S. PESARO NUOTO                 31"83  823 
   3 GAMBI CRISTINA                 74 VELA CONERO CARILO IECE           32"75  800 
   4 BIAGINI SILVIA                 76 VELA CONERO CARILO IECE           32"91  796 
   5 LENA VALENTINA                 74 AQUATIC TEAM RAVENNA              35"87  730 
   6 ZENBI CRISTINA                 74 NUOTO VELA ROSSOBLU               36"10  726 
   7 BONI STEFANIA                  74 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN         36"93  709 
   8 CASALI SIMONA                  76 SAN MARINO NUOTO                  38"07  688 
   9 CHARLET SANDRA                 73 A.S. PESARO NUOTO                 38"30  684 
     CASSANO CLAUDIA                76 FANATIK TEAM FORLI'               38"30  684 
  11 CORSI FLAVIA                   77 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN         38"54  680 
  12 BAMBINI LAURA                  77 POLISPORTIVA P.D.BRUSCOLO         39"35  666 
  13 SELVA SIMONA                   73 SAN MARINO NUOTO                  41"28  635 
  14 COLLINA SILVIA                 74 NUOTO VELA ROSSOBLU               46"87  559 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M25
   1 CREMESE CESARE                 73 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN         28"53  792 
   2 GIOACCHINI PAOLO               74 KOMAROS SUB ANCONA                28"92  781 
   3 ROSSETTI EMANUEL               76 VELA CONERO CARILO IECE           29"27  772 
   4 BISIO MATTEO                   75 A.S. PESARO NUOTO                 29"65  762 
   5 LONGO LORENZO                  77 AQUATIC TEAM RAVENNA              29"87  756 
   6 GARBATINI ARAMIS               74 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA         30"16  749 
   7 TENENTI GIANLUCA               75 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA         30"20  748 
   8 FOSCA ALESSANDRO               77 POLISPORTIVA P.D.BRUSCOLO         30"27  746 
   9 NANNI CHRISTIAN                74 AQUATIC TEAM RAVENNA              34"56  654 

mt. 50 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M30
   1 CARIELLO FABIANA               72 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA         31"63  830 
   2 SILVESTRO DEBORA               70 BUSTO NUOTO A.S.                  31"71  828 
   3 NANNI SIMONA                   70 A.S. NUOVO NUOTO                  32"30  813 
   4 GIOVANETTI ANGELA              70 AQUATIC TEAM RAVENNA              32"38  811 
   5 MAIANI ELISA                   70 SAN MARINO NUOTO                  33"32  788 
   6 LODI BARBARA                   70 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN         34"13  769 
   7 MENICAGLI RAFFAELLA            68 VELA CONERO CARILO IECE           34"53  760 
   8 COLOMBO PAOLA                  70 BUSTO NUOTO A.S.                  34"98  750 
   9 SORDI ALESSANDRA               69 FANATIK TEAM FORLI'               35"47  740 
  10 GENNASI SIMONA                 71 A.S. NUOVO NUOTO                  35"68  736 
  11 RAFFONI ELISA                  72 AQUATIC TEAM RAVENNA              36"00  729 
  12 CAMILLETTI PATRIZIA            70 A.S.NUOTO TOLENTINO               36"82  713 
  13 NOCIFERO CLAUDIA               72 KOMAROS SUB ANCONA                37"47  701 
  14 FALAVIGNA VALERIA              71 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN         37"79  695 
  15 SCARPONI FRANCESCA             72 A.S.NUOTO TOLENTINO               39"68  662 
  16 BERRETTA CLAUDIA               72 GARDEN NUOTATORI RIMINI M         40"15  654 
  17 PETACCI CRISTINA               70 NUOTO VELA ROSSOBLU               41"71  629 
  18 BIAGIOLI SIMONETTA             69 VELA CONERO CARILO IECE           42"16  623 
  19 STACCHINI SILVIA               72 SAN MARINO NUOTO                  43"26  607 
  20 BINDI CATIA                    71 SAN MARINO NUOTO                  45"34  579 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M30
   1 DI MARTINO MARCO               71 AQUATIC TEAM RAVENNA              26"33  882 
   2 ORSINI MARCO                   69 DOMAR S.C.                        26"43  878 
   3 GHETTI RICCARDO                68 AQUATIC TEAM RAVENNA              26"49  876 
   4 FABI GIANLUCA                  70 RARI NANTES TRENTO                26"65  871 
   5 FORNARI LUCA                   70 ASS. AMICI DEL NUOTO MODE         27"27  851 
   6 IANNETTI ANDREA                70 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC         27"59  841 
   7 FLORIDI SIMONE                 72 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN         28"68  809 
   8 GIANNONI ANDREA                69 LIBERTAS RARI NANTES PERU         29"06  799 
   9 CASADEI ANDREA                 70 AQUATIC TEAM RAVENNA              29"25  794 
  10 SACCHI ENRICO                  72 N. C. AZZURRA 1991 BOLOGN         29"47  788 
  11 ANSEVINI SIMONETTA             72 VELA CONERO CARILO IECE           29"59  784 
  12 HONOVICH ALESSIO               70 AQUATIC TEAM RAVENNA              29"96  775 
  13 MORI GIANLUCA                  69 KOMAROS SUB ANCONA                30"65  757 
  14 TREVISANI NICOLA               69 CO.GE.SE.                         30"98  749 
  15 CLEMENTONI GIUSEPPE            68 A.S. NANDI ARS LORETO             31"31  741 
  16 BUONDONNO ROBERTO              71 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC         31"95  726 
  17 GUERRA CRISTIANO               70 SAN MARINO NUOTO                  31"99  726 
  18 RESTIFO GIUSEPPE               70 A.S. "MILLE SPORT" SAN SA         32"15  722 
  19 PELLEGRINI ROBERTO             71 POLISPORTIVA P.D.BRUSCOLO         32"56  713 
  20 FOSCHI LORIDE                  69 AQUATIC TEAM RAVENNA              32"84  707 
  21 ERCOLI VITTORIO                69 A.S.NUOTO TOLENTINO               33"26  698 
  22 PAGNINI MIRCO                  72 POLISPORTIVA P.D.BRUSCOLO         33"82  686 
  23 STEFANINI WALTER               70 AQUATIC TEAM RAVENNA              33"83  686 
  24 MOLA' CARLO                    70 RARI NANTES NOMENTANO             34"32  676 
  25 LEARDINI MASSIMO               72 A.S. PESARO NUOTO                 34"87  666 
  26 POTALIVO ALESSIO               68 A.S. "MILLE SPORT" SAN SA         35"99  645 
  27 CECCHINI MIRCO                 72 POLISPORTIVA P.D.BRUSCOLO         37"78  614 
  28 SIMONETTI FRANCO               69 A.S. NUOVO NUOTO                  41"33  562 
  29 PARADISI STEFANO               69 ALMA JUVENTUS NUOTO               44"10  526 

mt. 50 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M35
   1 SPERANTINI STEFANIA            67 DELPHINIA S.BENEDETTO             34"90  764 
   2 LENA ELIANA                    66 AQUATIC TEAM RAVENNA              36"72  726 
   3 PIGNATI SOFIA                  67 NUOTO VELA ROSSOBLU               39"28  679 
   4 STEFANINI ROSETTA              66 AQUATIC TEAM RAVENNA              40"60  657 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M35
   1 GIORGIO MASSIMO                64 VELA CONERO CARILO IECE           27"02  859 
   2 LORETI STEFANO                 66 VELA CONERO CARILO IECE           27"60  841 
   3 UGOLINI GIACOMO                66 A.S. PESARO NUOTO                 28"33  819 
   4 BERTI FRANCESCO                64 COOP. GRIFETTO PERUGIA            28"54  813 
   5 LEONORI FULVIO                 63 A.S. EUROPARADISE                 28"87  804 
   6 TALE' FABRIZIO                 66 A.S. NUOVO NUOTO                  30"09  771 
   7 NOVELLI UMBERTO                66 VELA CONERO CARILO IECE           30"66  757 
   8 POTALIVO EDALDO                67 A.S. "MILLE SPORT" SAN SA         31"92  727 
   9 TOGNOLO GIORGIO                64 SAN MARINO NUOTO                  32"87  706 
  10 PARASOLE MARCO                 63 SAN MARINO NUOTO                  33"37  695 
  11 LUCIANI ALESSANDRO             63 A.S.NUOTO TOLENTINO               34"57  671 
  12 MORO GIANLUCA                  67 A.S. NANDI ARS LORETO             34"60  671 
  13 RUFFINI SANDRO                 65 A.S.NUOTO TOLENTINO               34"99  663 
  14 TARANTELLI LUCIANO             67 VELA CONERO CARILO IECE           35"00  663 
  15 CITTADINI FABRIZIO             65 A.S.ALBATROS NUOTO GIOIA          35"85  647 
  16 FIORINI FULVIO                 66 AQUATIC TEAM RAVENNA              36"20  641 
  17 SANTECCHIA MASSIMO             67 A.S.NUOTO TOLENTINO               38"19  607 
  18 ASTOLFI ALFREDO                67 A.S.NUOTO TOLENTINO               43"81  530 

mt. 50 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M40
   1 POPOVA ALBENA                  62 COOP. GRIFETTO PERUGIA            32"49  843 
   2 PATEL JAQUELINE                60 ALMA JUVENTUS NUOTO               32"90  833 
   3 MASSARO SERENELLA              60 RARI NANTES NOMENTANO             34"64  791 
   4 RINALDI DANIELA                60 GARDEN NUOTATORI RIMINI M         37"95  722 
   5 SIMONASSI LETIZIA              58 GARDEN NUOTATORI RIMINI M         40"24  681 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M40
   1 TARRICONE ROBERTO              62 RARI NANTES TRENTO                25"49  951 
   2 UNGARELLI FABIO                61 A.S. NUOVO NUOTO                  29"82  813 
   3 MANFRINI ERCOLANO              58 KOMAROS SUB ANCONA                30"56  794 
   4 NARDI DARIO                    59 A.S. PESARO NUOTO                 30"61  792 
   5 GHIGLIONE MARCO                58 COOP. GRIFETTO PERUGIA            31"23  776 
   6 BORIN PAOLO                    60 AQUATIC TEAM RAVENNA              32"26  752 
   7 MONTALETTI PIERLUIGI           62 FANATIK TEAM FORLI'               33"27  729 
   8 MAITINI MARIO                  62 COOP. GRIFETTO PERUGIA            33"82  717 
   9 GUERRA ANDREA                  59 COOP. GRIFETTO PERUGIA            34"15  710 
  10 PETRILLO VINCENZO              59 A.S. PESARO NUOTO                 36"31  668 
  11 PISANI ALDO                    58 A.S.NUOTO TOLENTINO               43"87  553 

mt. 50 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M45
   1 FATTORI MARIA PIA              56 EDERA NUOTO FORLI'                37"00  765 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M45
   1 SORBINI SAURO                  55 A.S. PESARO NUOTO                 30"54  810 
   2 CRIVELLA SERAFINO              54 COOP. GRIFETTO PERUGIA            33"58  737 
   3 DI FEO GIOVANNI                57 NUOTO VELA ROSSOBLU               38"29  646 

mt. 50 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M50
   1 RAMAZZOTTI GABRIELLA           50 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA         47"83  590 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M50
   1 MIGLIORATI GIUSEPPE            51 CENTRO NUOTO ALTO TEVERE          32"65  753 
   2 VANNI ALDO                     50 A.S. PESARO NUOTO                 35"55  692 
   3 CIAMPA GREGORIO                50 A.S. "MILLE SPORT" SAN SA         50"09  491 

mt. 50 STILE LIBERO - FEMMINE Categoria M55
   1 FRANCHI BIANCA MARIA           46 NUOTO VELA ROSSOBLU               53"01  572 
   2 SPAZZAFUMO MARIA               47 DELPHINIA S.BENEDETTO           1'03"52  477 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M55
   1 FLORO CRISANTE                 44 A.S. TERMOLI NUOTO                35"58  740 
   2 MARCHETTI MAURIZIO             46 A.S. PESARO NUOTO                 35"91  733 
   3 DE SALSI VITTORIO              44 A.NUOTO MASTER SENIGALLIA         37"02  711 
   4 SELVAGGINI DANILO              47 COOP. GRIFETTO PERUGIA            37"27  706 
   5 ZAFFINI GIORGIO                43 ALMA JUVENTUS NUOTO               42"01  627 
   6 CIUCCI MARCO                   46 RARI NANTES NOMENTANO             43"91  600 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M60
   1 IANNETTI LEO                   39 A.S.D'ANNUNZIO NUOTO PESC         35"16  759 
   2 TERENZI TIZIANO                38 A.S. PESARO NUOTO                 37"92  704 
   3 MAZZARELLA MARIO               41 DELPHINIA S.BENEDETTO             44"15  605 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M65
   1 OLIVIERI DOMENICO              36 GARDEN NUOTATORI RIMINI M         36"40  770 
   2 MARTUCCI TOMMASO               36 RARI NANTES NOMENTANO             39"61  708 
   3 GAFFURI GIORGIO                35 A.S. PESARO NUOTO                 40"11  699 
   4 MINGOIA MAURO                  36 VELA CONERO CARILO IECE           40"90  686 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M70
   1 CANIL ROBERTO                  32 NUOTO CLUB FIRENZE                46"61  615 
   2 MILIOZZI CARLO                 29 A.S.NUOTO TOLENTINO               50"96  562 
   3 TERRANOVA SALVATORE            29 VELA CONERO CARILO IECE           52"11  550 

mt. 50 STILE LIBERO - MASCHI Categoria M75
   1 DE GIAMPIETRO MARIO            23 GARDEN NUOTATORI RIMINI M       1'01"77  505




Per la riproduzione anche parziale di questa pagina è necessaria l'autorizzazione della A.S. Pesaro Nuoto.

Gestione Gare v 0.985
alek76@libero.it